| 格闘 |
|
レベル1〜
レベル10〜
レベル20〜
レベル30〜
レベル40〜
レベル50〜
レベル60〜
レベル70〜
戻る
|
|
WS別ステータスボーナス参照サイト
|
コンボ: | 1.00 | 1.50 | 2.00 | ×3 | STR_20 DEX_20
|
表の見方
WS名:TP100係数 TP200係数 TP300係数 依存ステ
|
Lv75 ... 0.83
|
Lv74 ... 0.83
| |
Lv73 ... 0.84
|
Lv72 ... 0.84
| |
Lv67 ... 0.86 or 0.87
|
Lv60 ... 0.90 or 0.91
| |
Lv40 ... 0.94 〜 0.94
|
Lv37 ... 0.94 〜 0.99
| |
Lv31 ... 0.94 〜 0.99
|
修正値α
|
例)STR_32 VIT_32 ならば
STRの32%とVITの32%を足した数値に αを掛けたものがWSの固定ダメージ ボーナスとして得られる。
|
|
乱撃: | 1.00 | 1.50 | 2.00 | ×5 | STR_20 DEX_20
|
タックル: | 1.00 | | | ×2 | VIT_30
|
|
短勁: | 1.00 | | | ×2 | VIT_40
|
バックハンドブロー: | 1.00 | | | ×2 | STR_30 DEX_30
|
|
スピンアタック: | 1.00 | | | ×2 | STR_35
|
空鳴拳: | 1.50 | 2.00 | 3.00 | ×2 | STR_20 VIT_50
|
|
双竜脚: | 2.00 | 2.50 | 3.00 | ×2 | STR_50 VIT_50
|
夢想阿修羅拳: | 1.00 | | | ×8 | STR_10 VIT_10
|
|
| レベル1〜 |
| 武器名称 | 属性 | 属性 | 基本値 | 備考 | 装備ジョブ | 装備LV |
| キャットバグナウ | | | D+2 隔+60 | | 戦モ赤シ暗獣忍 | 1 |
| キャットバグナウ+1 | | | D+3 隔+51 | | 戦モ赤シ暗獣忍 | 1 |
| セスタス | | | D+1 隔+48 | 命中+3 | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 1 |
| セスタス+1 | | | D+2 隔+43 | 命中+4 | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 1 |
| フルーツパンチ | Rare | | D+0 隔+40 | 命中+3 | モ | 1 |
| ブロンズナックル | | | D+2 隔+96 | 命中+2 | 戦モ赤シナ暗獣 | 5 |
| ブロンズナックル+1 | | | D+3 隔+91 | 命中+3 | 戦モ赤シナ暗獣 | 5 |
| ブラスナックル | | | D+4 隔+96 | 命中+2 | 戦モ赤シナ暗獣 | 9 |
| ブラスナックル+1 | | | D+5 隔+91 | 命中+3 | 戦モ赤シナ暗獣 | 9 |
| レベル10〜 |
| トロピカルパンチ | | | D+1 隔+0 | 命中+10 | モ | 10 |
| トロピカルパンチ+1 | | | D+2 隔+0 | 命中+12 | モ | 10 |
| 王国弓兵制式戦拳 | | | D+2 隔+43 | 耐火+2 命中+3 | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 10 |
| 義勇兵の爪 | | | D+3 隔+66 | | 戦モ赤シ暗獣忍 | 10 |
| 共和軍団兵制式鉄拳 | | | D+4 隔+96 | 命中+2 攻+3 | 戦モ赤シナ暗獣 | 10 |
| ハイドロバグナウ | | | D+4 隔+60 | ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ | 戦モ赤シ暗獣忍 | 11 |
| ハイドロバグナウ+1 | | | D+5 隔+55 | ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ | 戦モ赤シ暗獣忍 | 11 |
| ブラスバグナウ | | | D+4 隔+60 | | 戦モ赤シ暗獣忍 | 11 |
| ブラスバグナウ+1 | | | D+5 隔+55 | | 戦モ赤シ暗獣忍 | 11 |
| バーニンセスタス | | | D+3 隔+40 | 命中+3 追加効果:火ダメージ | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 12 |
| リザードセスタス | | | D+2 隔+48 | 命中+3 | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 12 |
| ストライクバグナウ | | | D+5 隔+42 | DEX+2 | 戦モ赤シ暗獣忍 | 14 |
| 王国弓兵戦拳+1 | | | D+3 隔+38 | 耐火+2 命中+3 攻+2 | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 15 |
| 王国弓兵戦拳+2 | | | D+4 隔+33 | 耐火+2 命中+3 攻+3 | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 15 |
| 義勇兵爪+1 | | | D+4 隔+57 | 命中+1 | 戦モ赤シ暗獣忍 | 15 |
| 義勇兵爪+2 | | | D+5 隔+48 | 命中+2 | 戦モ赤シ暗獣忍 | 15 |
| 共和軍団兵鉄拳+1 | | | D+5 隔+86 | HP+2 MP+2 命中+2 攻+3 | 戦モ赤シナ暗獣 | 15 |
| 共和軍団兵鉄拳+2 | | | D+6 隔+76 | HP+3 MP+3 命中+2 攻+3 | 戦モ赤シナ暗獣 | 15 |
| サイレスバグナウ | | | D+5 隔+60 | 追加効果:静寂 | シ暗忍 | 19 |
| サイレスバグナウ+1 | | | D+6 隔+55 | 追加効果:静寂 | シ暗忍 | 19 |
| ハッシュバグナウ | | | D+5 隔+60 | 追加効果:静寂/エンチャント:エンサイレス | シ暗忍 | 19 |
| レベル20〜 |
| クーガーバグナウ | | | D+6 隔+51 | 耐氷+4 追加効果:氷ダメージ | 戦モ赤シ暗獣忍 | 20 |
| プラトーンセスタス | | | D+4 隔+48 | | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 20 |
| メタルナックル | | | D+6 隔+96 | 命中+2 | 戦モ赤シナ暗獣 | 20 |
| メタルナックル+1 | | | D+7 隔+91 | 命中+3 | 戦モ赤シナ暗獣 | 20 |
| ソニックナックル | Rare | | D+6 隔+86 | 命中+2 追加効果:風ダメージ | モ | 22 |
| バグナウ | | | D+6 隔+60 | | 戦モ赤シ暗獣忍 | 24 |
| バグナウ+1 | | | D+7 隔+55 | | 戦モ赤シ暗獣忍 | 24 |
| リンクスバグナウ | | | D+6 隔+30 | | 戦モ赤シ暗獣忍 | 24 |
| ポイズンセスタス | | | D+3 隔+48 | 命中+3 追加効果:毒 | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 27 |
| ポイズンセスタス+1 | | | D+4 隔+40 | 命中+4 追加効果:毒 | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 27 |
| レベル30〜 |
| クロー | | | D+7 隔+66 | | 戦モ暗獣忍 | 30 |
| クロー+1 | | | D+8 隔+61 | | 戦モ暗獣忍 | 30 |
| ハイドロクロー | | | D+7 隔+66 | ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ | 戦モ暗獣忍 | 30 |
| ハイドロクロー+1 | | | D+8 隔+61 | ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ | 戦モ暗獣忍 | 30 |
| ボレアースセスタス | Rare | Ex | D+6 隔+48 | 追加効果:風ダメージ | モ | 30 |
| インパクトナックル | | | D+8 隔+86 | STR+1 命中+3 | 戦モ赤シナ暗獣 | 32 |
| カタール | | | D+8 隔+84 | | 戦モ赤暗 | 33 |
| カタール+1 | | | D+9 隔+75 | | 戦モ赤暗 | 33 |
| ポイズンバグナウ | | | D+7 隔+60 | 追加効果:毒 | シ暗忍 | 33 |
| ポイズンバグナウ+1 | | | D+8 隔+57 | 追加効果:毒 | シ暗忍 | 33 |
| ポイズンクロー | | | D+8 隔+66 | 追加効果:毒 | シ暗忍 | 36 |
| ポイズンクロー+1 | | | D+9 隔+61 | 追加効果:毒 | シ暗忍 | 36 |
| ポイズンカタール | | | D+9 隔+84 | 追加効果:毒 | シ暗忍 | 38 |
| ポイズンカタール+1 | | | D+10 隔+81 | 追加効果:毒 | シ暗忍 | 38 |
| ミスリルナックル | | | D+9 隔+96 | 命中+2 | 戦モ赤シナ暗獣 | 38 |
| ミスリルナックル+1 | | | D+10 隔+91 | 命中+3 | 戦モ赤シナ暗獣 | 38 |
| バンピリッククロー | Rare | Ex | D+8 隔+60 | 追加効果:HP吸収 | 戦モ赤シ暗獣忍 | 39 |
| レベル40〜 |
| トーニィパタ | Rare | | D+11 隔+96 | VIT+3 | モ | 40 |
| ヒマンテス | | | D+4 隔+48 | 命中+3 | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 40 |
| ヒマンテス+1 | | | D+5 隔+40 | 命中+4 | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 40 |
| アシッドクロー | | | D+9 隔+66 | 追加効果:防御力ダウン | シ暗忍 | 41 |
| コロシブクロー | | | D+10 隔+57 | 追加効果:防御力ダウン | シ暗忍 | 41 |
| ミスリルクロー | | | D+9 隔+66 | | 戦モ暗獣忍 | 41 |
| ミスリルクロー+1 | | | D+10 隔+61 | | 戦モ暗獣忍 | 41 |
| メルトクロー | | | D+9 隔+66 | 追加効果:防御力ダウン/エンチャント:追加効果:防御力ダウン | シ暗忍 | 41 |
| ビートセスタス | Rare | Ex | D+4 隔+48 | DEX+2 VIT+2 命中+3 | モ | 42 |
| メイジマッシャー | | | D+10 隔+96 | 命中+2 追加効果:静寂 | モ | 44 |
| エグゾセ | Rare | Ex | D+10 隔+51 | DEX+1 AGI+1 耐水+9 | 戦モ赤シ暗獣忍 | 46 |
| アダーガ | | | D+10 隔+54 | VIT+1 ガードスキル+2 | モ | 47 |
| アダーガ+1 | | | D+11 隔+49 | VIT+2 ガードスキル+3 | モ | 47 |
| パタ | | | D+14 隔+96 | | 戦モ獣忍 | 48 |
| パタ+1 | | | D+15 隔+86 | | 戦モ獣忍 | 48 |
| レベル50〜 |
| クロスカウンター | | | D+19 隔+96 | 命中+3 回避-10/カウンター+5 | モ | 50 |
| 連邦軍師制式指揮棒 | | | D+15 隔+91 | 攻+10 防-10 | 戦モ獣忍 | 50 |
| クァールセスタス | | | D+5 隔+48 | DEX+1 AGI+1 命中+3 | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 52 |
| ダーククロー | | | D+11 隔+66 | | 戦モ暗獣忍 | 52 |
| ダーククロー+1 | | | D+12 隔+57 | | 戦モ暗獣忍 | 52 |
| トラマセスタス | | | D+6 隔+40 | DEX+2 AGI+2 命中+5 | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 52 |
| フック | | | D+15 隔+96 | | 戦モ獣忍 | 52 |
| 連邦軍師指揮棒+1 | | | D+15 隔+81 | 攻+10 防-10 /他国支配地域:CHR+3 | 戦モ獣忍 | 52 |
| 連邦軍師指揮棒+2 | | | D+16 隔+71 | 攻+10 防-10 /他国支配地域:CHR+4 | 戦モ獣忍 | 52 |
| ダークナックル | | | D+12 隔+96 | 命中+2 | 戦モ赤シナ暗獣 | 54 |
| ダークナックル+1 | | | D+13 隔+86 | 命中+3 | 戦モ赤シナ暗獣 | 54 |
| ハイドロパタ | | | D+16 隔+96 | ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ | 戦モ獣忍 | 56 |
| ハイドロパタ+1 | | | D+17 隔+86 | ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ | 戦モ獣忍 | 56 |
| ボーンパタ | | | D+16 隔+96 | | 戦モ獣忍 | 56 |
| ボーンパタ+1 | | | D+17 隔+86 | | 戦モ獣忍 | 56 |
| ベノムクロー | | | D+12 隔+66 | 追加効果:毒 | シ暗忍 | 57 |
| ベノムクロー+1 | | | D+13 隔+61 | 追加効果:毒 | シ暗忍 | 57 |
| スパルタンセスタス | Rare | | D+20 隔+113 | 命中+2 | モ | 58 |
| サーメットクロー | | | D+11 隔+51 | | 戦モ暗獣忍 | 59 |
| サーメットクロー+1 | | | D+12 隔+42 | | 戦モ暗獣忍 | 59 |
| ダークカタール | | | D+13 隔+84 | | 戦モ赤暗 | 59 |
| ダークカタール+1 | | | D+14 隔+75 | | 戦モ赤暗 | 59 |
| レベル60〜 |
| パギュール | Rare | Ex | D+14 隔+106 | VIT+3 耐水+11 命中+2 | 戦モ赤シナ暗獣 | 60 |
| ジャマダル | | | D+14 隔+84 | | 戦モ赤暗 | 61 |
| ジャマダル+1 | | | D+15 隔+75 | | 戦モ赤暗 | 61 |
| スタンクロー | | | D+12 隔+66 | 追加効果:スタン | シ暗忍 | 62 |
| スタンクロー+1 | | | D+13 隔+61 | 追加効果:スタン | シ暗忍 | 62 |
| ベノムカタール | | | D+14 隔+84 | 追加効果:毒 | シ暗忍 | 63 |
| ベノムカタール+1 | | | D+15 隔+75 | 追加効果:毒 | シ暗忍 | 63 |
| ゴールドパタ | | | D+18 隔+122 | | 戦モ獣忍 | 64 |
| ゴールドパタ+1 | | | D+19 隔+106 | | 戦モ獣忍 | 64 |
| シヴァクロー | Rare | Ex | D+11 隔+60 | INT+3 命中+8 /追加効果:麻痺 | 戦モ赤シ暗獣忍 | 65 |
| スタンジャマダル | | | D+15 隔+84 | 追加効果:スタン | 戦モ赤暗 | 66 |
| スタンジャマダル+1 | | | D+16 隔+75 | 追加効果:スタン | シ暗忍 | 66 |
| タイガーファング | | | D+18 隔+96 | | 戦モ獣忍 | 66 |
| フェラルファング | | | D+19 隔+96 | | 戦モ獣忍 | 66 |
| ヴィシュヌセスタス | | | D+7 隔+0 | STR+2 DEX+2 AGI-1 命中+4 | モ | 67 |
| ナラシンハセスタス | | | D+6 隔+0 | STR+1 DEX+1 AGI-1 命中+3 | モ | 67 |
| シザーズファング | | | D+18 隔+96 | | 戦モ獣忍 | 68 |
| ドラゴンクロー | | | D+13 隔+66 | 耐火+5 追加効果:火ダメージ | モ | 68 |
| ドラゴンクロー+1 | | | D+14 隔+61 | 耐火+6 追加効果:火ダメージ | モ | 68 |
| アベンジャー | Rare | Ex | D+18 隔+96 | 攻+10 防-10 | 戦モ獣忍 | 69 |
| レベル70〜 |
| ベヒモスセスタス | | | D+7 隔+48 | HP+15 命中+3 | モ | 70 |
| ベヒモスセスタス+1 | | | D+8 隔+40 | HP+17 命中+4 | モ | 70 |
| ルーンバグナウ | | | D+13 隔+60 | 潜在能力:STR+7 カウンター+1 | 戦モ黒赤シ暗獣吟忍召 | 70 |
| ダイアナックル | | | D+17 隔+96 | VIT+2 命中+2 | 戦モ赤シナ暗獣 | 71 |
| ダイアナックル+1 | | | D+18 隔+86 | VIT+3 命中+3 | 戦モ赤シナ暗獣 | 71 |
| トライアルナックル | Rare | Ex | D+16 隔+96 | 潜在能力:HP+20 耐土+10/耐水+10 | モ | 71 |
| ミーティアセスタス | Rare | | D+8 隔+36 | STR+3 VIT+4 モクシャ+1 | モ | 71 |
| 筆頭魔戦隊長爪 | Rare | | D+15 隔+66 | レジストポイズン効果アップ/ウィンダス国民:攻+10 | 戦モ暗獣忍 | 71 |
| マーシャルナックル | | | D+16 隔+96 | TPボーナス | モ | 72 |
| マイティパタ | | | D+17 隔+96 | 回避+5 火曜日:D+22 耐火+15 | モ | 72 |
| ワーグバグナウ | Rare | | D+13 隔+60 | 潜在能力:D+18 | 戦モ赤シ暗獣忍 | 72 |
| アダマンクロー | | | D+16 隔+66 | | 戦モ暗獣忍 | 73 |
| インドラカタール | Rare | Ex | D+19 隔+84 | トリプルアタック+1%/追加効果:雷ダメージ | 戦モ赤暗 | 73 |
| デストロイヤー | Rare | Ex | D+5 隔+48 | 潜在能力:D+18 /クリティカルヒット+6% | 戦モ赤シナ暗獣狩 | 73 |
| フェイスバグナウ | Rare | Ex | D+9 隔+113 | MND+7/ヴァルチャストーン装備時時々2回攻撃 | モ忍 | 73 |
| ポンデラスマノプル | | | D+20 隔+122 | VIT+2/エンチャント:ストーン | 戦モ獣忍 | 74 |
| マノプル | | | D+20 隔+122 | VIT+2 | 戦モ獣忍 | 74 |
| マノプル+1 | | | D+21 隔+106 | VIT+3 | 戦モ獣忍 | 74 |
| (予備) | Rare | Ex | . | | モ | 75 |
| レリックナックル | Rare | Ex | D+1 隔+999 | | モ | 75 |
| ミリタントナックル | Rare | Ex | D+1 隔+96 | デュナミス:D+16 隔+96 耐水+7 | モ | 75 |
| デュナミスナックル | Rare | Ex | D+16 隔+96 | デュナミス:D+18 隔+96 耐水+9 | モ | 75 |
| カエストス | Rare | Ex | D+23 隔+96 | デュナミス:ファイナルヘヴン | モ | 75 |
| スファライ | Rare | Ex | D+23 隔+86 | 攻+20 カウンター効果アップ /ファイナルヘヴン | モ | 75 |
| カイザーナックル | | | D+20 隔+86 | CHR+3 命中+3 | 戦モ赤シナ暗獣 | 75 |
| ケーニヒスナックル | | | D+19 隔+96 | CHR+2 命中+2 | 戦モ赤シナ暗獣 | 75 |
| ペトリクロー | | | D+15 隔+66 | 追加効果:麻痺 | シ暗忍 | 75 |
| ペトリカタール | | | D+16 隔+84 | 追加効果:麻痺 | シ暗忍 | 78 |
| アダマンカタール | | | D+17 隔+84 | | 戦モ赤暗 | 90 |