| 片手剣 |
|
レベル1〜
レベル10〜
レベル20〜
レベル30〜
レベル40〜
レベル50〜
レベル60〜
レベル70〜
戻る
|
|
WS別ステータスボーナス参照サイト
|
ファストブレード | 1.00 | 1.50 | 2.00 | ×2 | STR_20 DEX_20
|
表の見方
WS名:TP100係数 TP200係数 TP300係数 依存ステ
|
Lv75 ... 0.83
|
Lv74 ... 0.83
| |
Lv73 ... 0.84
|
Lv72 ... 0.84
| |
Lv67 ... 0.86 or 0.87
|
Lv60 ... 0.90 or 0.91
| |
Lv40 ... 0.94 〜 0.94
|
Lv37 ... 0.94 〜 0.99
| |
Lv31 ... 0.94 〜 0.99
|
修正値α
|
例)STR_32 VIT_32 ならば
STRの32%とVITの32%を足した数値に αを掛けたものがWSの固定ダメージ ボーナスとして得られる。
|
|
スウィフトブレード | 1.50 | | | ×3 | STR_30 MND_30
|
サベッジブレード | 1.00 | 1.75 | 3.50 | ×2 | STR_30 MND_50
|
|
フラットブレード | 1.00 | | | ×1 | STR_30
|
ボーパルブレード | 1.00 | | | ×4 | STR_30
|
|
サークルブレード | 1.00 | | | ×1 | STR_35
|
スピリッツウィズイン | 4/32 | 6/32 | 15/32 | ×1 | 現存HP×係数
|
|
| | | | |
|
| | | | |
|
|
| レベル1〜 |
| 武器名称 | 属性 | 属性 | 基本値 | 備考 | 装備ジョブ | 装備LV |
| オニオンソード | | | D5 隔228 | | 戦赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 1 |
| ジャッジソード | Rare | Ex | D0 隔240 | GM専用装備 | All Jobs | 1 |
| ブロンズソード | | | D6 隔231 | | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 1 |
| ブロンズソード+1 | | | D7 隔225 | | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 1 |
| ワックスソード | | | D6 隔225 | | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 1 |
| ワックスソード+1 | | | D7 隔218 | 命中+2 | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 1 |
| サイフォス | | | D8 隔228 | | 戦赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 7 |
| サイフォス+1 | | | D9 隔222 | | 戦赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 7 |
| サパラ | | | D9 隔236 | | 戦シ暗侍 | 7 |
| サパラ+1 | | | D10 隔230 | | 戦シ暗侍 | 7 |
| スパタ | | | D11 隔240 | | 戦赤ナ暗 | 9 |
| スパタ+1 | | | D12 隔233 | | 戦赤ナ暗 | 9 |
| レベル10〜 |
| 王国弓兵制式剣 | | | D10 隔228 | | 戦赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 10 |
| ビースパタ | | | D13 隔233 | | 戦赤ナ暗 | 11 |
| ビースパタ+1 | | | D14 隔227 | 命中+2 | 戦赤ナ暗 | 11 |
| シミター | | | D13 隔236 | | 戦シ暗侍 | 13 |
| シミター+1 | | | D14 隔230 | | 戦シ暗侍 | 13 |
| スパークビルボ | | | D11 隔226 | バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 戦黒赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 13 |
| スパークビルボ+1 | | | D12 隔220 | バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 戦黒赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 13 |
| ビルボ | | | D11 隔226 | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 13 |
| ビルボ+1 | | | D12 隔220 | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 13 |
| ブラスサイフォス | | | D12 隔228 | | 戦赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 13 |
| ブラスサイフォス+1 | | | D13 隔222 | | 戦赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 13 |
| 王国弓兵剣+1 | | | D11 隔222 | HP+4 | 戦赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 15 |
| 王国弓兵剣+2 | | | D12 隔216 | HP+6 | 戦赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 15 |
| アイアンソード | | | D14 隔231 | | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 18 |
| アイアンソード+1 | | | D15 隔225 | | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 18 |
| サンダーブレード | | | D15 隔236 | 追加効果:雷ダメージ | 戦シ暗侍 | 18 |
| バルカンソード | | | D15 隔225 | 追加効果:火ダメージ エンチャント:エンファイア<30/30 0:30/[5:00/0:30]> | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 18 |
| ファイアソード | | | D15 隔225 | 追加効果:火ダメージ | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 18 |
| フレイムソード | | | D16 隔218 | 追加効果:火ダメージ | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 18 |
| ロングソード | | | D16 隔240 | | 戦赤ナ暗 | 18 |
| ロングソード+1 | | | D17 隔233 | | 戦赤ナ暗 | 18 |
| オリガサイフォス | Rare | Ex | D17 隔224 | 命中+2 | 戦赤ナ暗 | 19 |
| スモールソード | | | D13 隔226 | DEX+2 | 戦黒赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 19 |
| レベル20〜 |
| デーゲン | | | D14 隔224 | | 戦赤ナ吟竜 | 20 |
| デーゲン+1 | | | D15 隔218 | | 戦赤ナ吟竜 | 20 |
| プラトーンスパタ | | | D15 隔231 | | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 20 |
| カイザーソード | | | D15 隔228 | | 戦赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 22 |
| タック | | | D15 隔226 | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 23 |
| タック+1 | | | D16 隔220 | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 23 |
| サンドリアソード | | | D20 隔250 | 攻+5 | 戦赤ナ暗 | 24 |
| ナズ | Rare | Ex | D18 隔236 | 耐水+3 追加効果:毒 | 戦シ暗侍 | 24 |
| グラディウス | | | D17 隔228 | | 戦赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 27 |
| グラディエーター | | | D18 隔222 | | 戦赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 27 |
| ミスランシミター | | | D19 隔236 | DEX+3 | 戦シ暗侍 | 28 |
| レベル30〜 |
| フルーレ | | | D18 隔221 | | 赤竜 | 30 |
| フルーレ+1 | | | D19 隔215 | | 赤竜 | 30 |
| ブロードソード | | | D19 隔233 | | 戦赤ナ暗 | 30 |
| ブロードソード+1 | | | D20 隔227 | | 戦赤ナ暗 | 30 |
| 百人隊長制式剣 | | | D19 隔225 | 命中+3 攻+4 | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 30 |
| ストライダーソード | | | D19 隔231 | AGI+3 | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 32 |
| ウォーソード | | | D28 隔257 | | 戦ナ暗 | 34 |
| ハンティングソード | | | D27 隔264 | | 戦ナ暗 | 34 |
| 百人隊長剣+1 | | | D20 隔219 | 命中+3 攻+4 他国支配地域:HP+5 MP+5 | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 34 |
| 百人隊長剣+2 | | | D21 隔213 | 命中+3 攻+4 他国支配地域:HP+6 MP+6 | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 34 |
| サクレッドソード | | | D22 隔225 | 追加効果:光ダメージ エンチャント:エンライト<30/30 0:30/[5:00/0:30]> | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 36 |
| スパークデーゲン | | | D20 隔224 | バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 戦赤ナ吟竜 | 36 |
| スパークデーゲン+1 | | | D21 隔218 | バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 戦赤ナ吟竜 | 36 |
| タルワール | | | D23 隔236 | | 戦シ暗侍 | 36 |
| タルワール+1 | | | D24 隔230 | | 戦シ暗侍 | 36 |
| ホーリーソード | | | D22 隔225 | 追加効果:光ダメージ | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 36 |
| ホーリーソード+1 | | | D23 隔219 | 追加効果:光ダメージ | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 36 |
| ミスリルソード | | | D21 隔231 | | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 36 |
| ミスリルソード+1 | | | D22 隔225 | | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 36 |
| ミスリルデーゲン | | | D20 隔224 | | 戦赤ナ吟竜 | 36 |
| ミスリルデーゲン+1 | | | D21 隔218 | | 戦赤ナ吟竜 | 36 |
| ディバインソード | | | D23 隔233 | 追加効果:光ダメージ | 戦赤ナ暗 | 38 |
| ディバインソード+1 | | | D24 隔227 | 追加効果:光ダメージ | 戦赤ナ暗 | 38 |
| ハロウェドソード | | | D23 隔233 | 追加効果:光ダメージ エンチャント:エンライト<30/30 0:30/[5:00/0:30]> | 戦赤ナ暗 | 38 |
| グラージソード | Rare | | D26 隔240 | 敵対心+1 | ナ | 39 |
| レベル40〜 |
| バルカンデーゲン | | | D22 隔224 | 追加効果:火ダメージ エンチャント:エンファイア<30/30 0:30/[5:00/0:30]> | 戦赤ナ吟竜 | 40 |
| ブザードタック | Rare | | D23 隔224 | DEX+1 魔法剣ダメージ+2 魔法剣効果時間+5 | 赤 | 40 |
| フレイムデーゲン | | | D22 隔224 | 追加効果:火ダメージ | 戦赤ナ吟竜 | 40 |
| フレイムデーゲン+1 | | | D23 隔218 | 追加効果:火ダメージ | 戦赤ナ吟竜 | 40 |
| 准銃士制式小剣 | | | D21 隔226 | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 40 |
| 連邦魔戦士制式曲刀 | | | D26 隔229 | 命中+3 攻+5 | 戦シ暗侍 | 40 |
| フェンスデーゲン | Rare | Ex | D22 隔224 | MP+10 INT+1 MND+1 | 赤 | 41 |
| オナーソード | Rare | Ex | D28 隔240 | VIT+2 MND+2 | ナ | 42 |
| ショテル | | | D30 隔288 | 命中+2 盾スキル-5 | 戦シナ暗侍竜 | 42 |
| ショテル+1 | | | D31 隔280 | 命中+3 盾スキル-3 | 戦シナ暗侍竜 | 42 |
| デュエルレイピア | | | D23 隔224 | 受け流しスキル+10 | 戦赤ナ吟竜 | 43 |
| 准銃士小剣+1 | | | D22 隔220 | 他国支配地域:飛命+4 飛攻+4 | 戦黒赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 43 |
| 准銃士小剣+2 | | | D23 隔214 | 他国支配地域:飛命+5 飛攻+5 | 戦黒赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 43 |
| 連邦魔戦士曲刀+1 | | | D27 隔223 | 命中+3 攻+5 他国支配地域:MP+14 | 戦シ暗侍 | 43 |
| 連邦魔戦士曲刀+2 | | | D28 隔217 | 命中+3 攻+5 他国支配地域:MP+16 | 戦シ暗侍 | 43 |
| ファルシオン | | | D28 隔236 | | 戦シ暗獣狩侍 | 44 |
| ファルシオン+1 | | | D29 隔229 | | 戦シ暗獣狩侍 | 44 |
| サクレッドデーゲン | | | D24 隔224 | 追加効果:光ダメージ エンチャント:エンライト<30/30 0:30/[5:00/0:30]> | 戦赤ナ吟竜 | 45 |
| ホーリーデーゲン | | | D24 隔224 | 追加効果:光ダメージ | 戦赤ナ吟竜 | 45 |
| ホーリーデーゲン+1 | | | D25 隔218 | 追加効果:光ダメージ | 戦赤ナ吟竜 | 45 |
| 古代の剣 | | | D25 隔228 | 追加効果:呪い | 戦赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 45 |
| ナイトソード | | | D31 隔240 | | 戦赤ナ暗 | 47 |
| ナイトソード+1 | | | D32 隔233 | | 戦赤ナ暗 | 47 |
| バルカンブレード | | | D30 隔236 | 追加効果:火ダメージ エンチャント:エンファイア<30/30 0:30/[5:00/0:30]> | 戦シ暗獣狩侍 | 47 |
| フレイムブレード | | | D30 隔236 | 追加効果:火ダメージ | 戦シ暗獣狩侍 | 47 |
| フレイムブレード+1 | | | D31 隔230 | 追加効果:火ダメージ | 戦シ暗獣狩侍 | 47 |
| クリムゾンブレード | | | D28 隔231 | MP+10 INT+5 | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 49 |
| レベル50〜 |
| 銃士制式剣 | | | D26 隔224 | | 戦赤ナ吟竜 | 50 |
| 神殿騎士団制式長剣 | | | D32 隔240 | | 戦赤ナ暗 | 50 |
| 連邦軍師制式帯剣 | | | D38 隔257 | 攻+12 | 戦ナ暗 | 50 |
| ダークソード | | | D31 隔254 | | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 51 |
| ダークソード+1 | | | D32 隔242 | | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 51 |
| 銃士剣+1 | | | D27 隔217 | 他国支配地域:MP+18 | 戦赤ナ吟竜 | 52 |
| 銃士剣+2 | | | D28 隔210 | 他国支配地域:MP+20 | 戦赤ナ吟竜 | 52 |
| 神殿騎士団長剣+1 | | | D33 隔233 | 他国支配地域:DEX+3 | 戦赤ナ暗 | 52 |
| 神殿騎士団長剣+2 | | | D34 隔225 | 他国支配地域:DEX+4 | 戦赤ナ暗 | 52 |
| 連邦軍師帯剣+1 | | | D38 隔249 | 攻+12 他国支配地域:HP+18 | 戦ナ暗 | 52 |
| 連邦軍師帯剣+2 | | | D39 隔241 | 攻+12 他国支配地域:HP+20 | 戦ナ暗 | 52 |
| クレセントソード | | | D37 隔248 | | 戦シ暗獣狩侍 | 53 |
| ダークファルシオン | | | D36 隔260 | | 戦シ暗獣狩侍 | 53 |
| カルネージレイピア | | | D29 隔218 | 追加効果:HP吸収 | 戦赤ナ吟竜 | 55 |
| シュレイガー | | | D32 隔247 | | 戦赤ナ吟竜 | 55 |
| シュレイガー+1 | | | D33 隔235 | | 戦赤ナ吟竜 | 55 |
| ブラッディレイピア | | | D28 隔224 | 追加効果:HP吸収 | 戦赤ナ吟竜 | 55 |
| ブラッドソード | Rare | | D44 隔290 | STR+4 DEX+4 VIT-8 AGI+4 INT+4 MND-8 CHR-8 追加効果:HP吸収 | 戦暗 | 55 |
| ブレイブブレード | | | D34 隔236 | | 戦シ暗侍 | 55 |
| 近衛騎士制式帯剣 | | | D33 隔215 | 命中+6 受け流しスキル+5 | 赤竜 | 55 |
| 銃士隊長制式曲刀 | | | D36 隔236 | 命中+3 攻+6 | 戦シ暗獣狩侍 | 55 |
| 連邦賢者制式小剣 | | | D28 隔226 | 回避+3 防+3 | 戦黒赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 55 |
| 連邦賢者制式帯剣 | | | D34 隔226 | 攻+14 | 戦赤ナ暗 | 55 |
| サーベル | | | D36 隔240 | | 戦赤ナ暗 | 56 |
| サーベル+1 | | | D37 隔233 | | 戦赤ナ暗 | 56 |
| グラットンソード | Rare | | D44 隔295 | STR-1 DEX-1 VIT+7 AGI-1 INT-1 MND-1 CHR-1 | 戦ナ暗 | 57 |
| ハンガー | | | D34 隔225 | | 戦シ暗侍 | 57 |
| ハンガー+1 | | | D35 隔218 | | 戦シ暗侍 | 57 |
| カルネージブレード | | | D36 隔236 | 追加効果:HP吸収 | 戦シ暗獣狩侍 | 58 |
| ブラッディブレード | | | D35 隔247 | 追加効果:HP吸収 | 戦シ暗獣狩侍 | 58 |
| アラミスレイピア | Rare | | D30 隔202 | 命中+3 受け流しスキル+5 | 赤 | 59 |
| サーメットソード | | | D32 隔220 | | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 59 |
| サーメットソード+1 | | | D33 隔213 | | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 59 |
| ドラグヴァンディル | Rare | | D40 隔264 | MND+1 追加効果:麻痺 | ナ | 59 |
| レベル60〜 |
| グリードシミター | Rare | | D38 隔260 | STR-1 DEX+7 VIT-1 AGI-1 INT-1 MND-1 CHR-1 | 戦シ暗獣狩侍 | 60 |
| スワンビルボ | Rare | Ex | D36 隔240 | AGI-4 CHR+4 命中+4 | 吟 | 60 |
| バスタードソード | | | D43 隔264 | | 戦ナ暗 | 60 |
| バスタードソード+1 | | | D44 隔258 | | 戦ナ暗 | 60 |
| メイルブレイカー | | | D30 隔226 | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 60 |
| メイルブレイカー+1 | | | D31 隔220 | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 60 |
| ホーネットフルーレ | | | D34 隔227 | 追加効果:毒 | 赤竜 | 61 |
| ワスプフルーレ | | | D35 隔221 | 追加効果:毒 | 赤竜 | 61 |
| カッツバルゲル | | | D34 隔233 | | 戦赤ナ暗 | 62 |
| カッツバルゲル+1 | | | D35 隔227 | | 戦赤ナ暗 | 62 |
| カトラス | | | D37 隔236 | | 戦シ暗獣狩侍 | 62 |
| カトラス+1 | | | D38 隔230 | | 戦シ暗獣狩侍 | 62 |
| ゴールドソード | | | D38 隔240 | | 戦赤ナ暗 | 62 |
| ゴールドソード+1 | | | D39 隔233 | | 戦赤ナ暗 | 62 |
| カルネージソード | | | D43 隔264 | 追加効果:HP吸収 | 戦ナ暗 | 63 |
| ブラッディソード | | | D42 隔272 | 追加効果:HP吸収 | 戦ナ暗 | 63 |
| 眠りの剣 | | | D30 隔237 | 追加効果:睡眠 | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 63 |
| ジャドプラーテ | | | D34 隔231 | STR+2 VIT+2 AGI+2 | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 64 |
| ジャドプラーテ+1 | | | D35 隔225 | STR+3 VIT+3 AGI+3 | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 64 |
| スパークレイピア | | | D33 隔224 | 受け流しスキル+5 バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 戦赤ナ吟竜 | 64 |
| スパークレイピア+1 | | | D34 隔218 | 受け流しスキル+6 バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 戦赤ナ吟竜 | 64 |
| レイピア | | | D33 隔224 | 受け流しスキル+5 | 戦赤ナ吟竜 | 64 |
| レイピア+1 | | | D34 隔218 | 受け流しスキル+6 | 戦赤ナ吟竜 | 64 |
| イフリートブレード | Rare | Ex | D36 隔236 | STR+3 攻+10 追加効果:火ダメージ | 戦シ暗獣狩侍 | 65 |
| クリシュマルド | | | D31 隔226 | 追加効果:闇ダメージ | 戦黒赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 65 |
| クリシュマルド+1 | | | D32 隔220 | 追加効果:闇ダメージ | 戦黒赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 65 |
| セイブザクイーン | | | D40 隔240 | かばう+1 潜在能力:命中+20 | ナ | 65 |
| エスパドン | | | D43 隔264 | VIT+2 MND+2 攻+5 | 戦ナ暗 | 66 |
| エスパドン+1 | | | D44 隔257 | VIT+3 MND+3 攻+7 | 戦ナ暗 | 66 |
| シュヴェールト | | | D32 隔221 | | 赤竜 | 66 |
| シュヴェールト+1 | | | D33 隔215 | | 赤竜 | 66 |
| 海人の剣 | | | D37 隔227 | 耐水+9 追加効果:水ダメージ | 戦赤ナ暗 | 66 |
| 珊瑚の剣 | | | D36 隔233 | 耐水+8 追加効果:水ダメージ | 戦赤ナ暗 | 66 |
| ゴルディオス | | | D32 隔228 | | 戦赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 67 |
| ダインスレイフ | Rare | Ex | D43 隔264 | 追加効果:HP吸収 | 戦ナ暗 | 67 |
| プラチナカトラス | | | D37 隔236 | DEX+1 | 戦シ暗獣狩侍 | 67 |
| プラチナカトラス+1 | | | D38 隔230 | DEX+2 | 戦シ暗獣狩侍 | 67 |
| エペ | | | D35 隔221 | 命中+2 | 赤竜 | 68 |
| エペ+1 | | | D36 隔215 | 命中+3 | 赤竜 | 68 |
| エンハンスソード | Rare | | D40 隔240 | 魔法剣ダメージ+5 潜在能力:命中+8 攻+16 | 赤 | 68 |
| チュトラリー | Rare | | D35 隔226 | HP+30 攻-10 防+14 | 戦黒赤シナ暗獣吟狩忍竜 | 68 |
| ウィングソード | | | D35 隔220 | STR+2 VIT+2 AGI+2 追加効果:風ダメージ | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 69 |
| ウィングソード+1 | | | D36 隔213 | STR+3 VIT+3 AGI+3 追加効果:風ダメージ | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 69 |
| レベル70〜 |
| アダマンエスパドン | | | D45 隔264 | | 戦ナ暗 | 70 |
| カンパニーソード | | | D46 隔264 | | 戦ナ暗 | 70 |
| ジュワユース | Rare | Ex | D35 隔224 | 耐闇+14 時々2回攻撃 | 戦赤ナ吟竜 | 70 |
| ナイトメアソード | Rare | Ex | D36 隔231 | 夜間:命中+12 | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 70 |
| フロッティ | Rare | Ex | D48 隔277 | 耐火+15 耐水-15 被ブレスダメージ-10% ドラゴンキラー効果アップ | 戦ナ暗 | 70 |
| リディル | Rare | Ex | D40 隔236 | 時々2-3回攻撃 | 戦シ暗獣狩侍 | 70 |
| ルーンブレード | | | D39 隔236 | 潜在能力:D43 DEX+5 | 戦黒赤シナ暗吟狩侍召 | 70 |
| アダマンカトラス | | | D39 隔236 | | 戦シ暗獣狩侍 | 71 |
| アダマンソード | | | D35 隔231 | | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 71 |
| デュランダル | | | D40 隔240 | VIT+7 敵対心+1 | ナ | 71 |
| トライアルサパラ | Rare | Ex | D38 隔236 | 潜在能力:HP+20 耐火+10 耐風+10 | 戦赤ナ暗 | 71 |
| 先任黄金銃士曲刀 | Rare | | D39 隔218 | レジストポイズン効果アップ バストゥーク国民:防+10 | 戦シ暗獣狩侍 | 71 |
| アネラス | | | D39 隔233 | HP+10 DEX+2 VIT+2 | 戦赤ナ暗 | 72 |
| アネラス+1 | | | D40 隔227 | HP+11 DEX+3 VIT+3 | 戦赤ナ暗 | 72 |
| ダイセクター | Rare | Ex | D23 隔231 | 潜在能力:D36 クリティカルヒット+6% | 戦赤シナ暗吟狩忍竜 | 72 |
| ピールアネラス | | | D39 隔233 | HP+10 DEX+2 VIT+2 エンチャント:サンダー<50/50 0:30/[10:000:30]> | 戦赤ナ暗 | 72 |
| プリンスリソード | Rare | | D47 隔264 | STR+4 VIT-6 CHR-6 敵対心-6 | ナ | 72 |
| マーシャルアネラス | | | D39 隔240 | TPボーナス | 戦赤ナ暗 | 72 |
| マイティタルワール | | | D40 隔240 | DEX+2 風曜日:D48 耐風+15 | 戦赤ナ暗 | 72 |
| ヴェルダン | | | D36 隔224 | MP+18 受け流しスキル+7 | 戦赤ナ吟竜 | 73 |
| ヴェルダン+1 | | | D37 隔218 | MP+20 受け流しスキル+8 | 戦赤ナ吟竜 | 73 |
| ゲピエ | Rare | | D38 隔226 | STR+1 MND+6 追加効果:防御力ダウン | 赤 | 73 |
| ジャスティスソード | Rare | Ex | D34 隔236 | STR+7 ヴァルチャストーン装備時時々2回攻撃 | 赤シナ | 73 |
| バイヤールソード | Rare | | D43 隔240 | STR+3 MND+3 追加効果:回避率ダウン | ナ | 73 |
| 青龍刀 | Rare | Ex | D45 隔240 | 耐水+10 回避+5 プラントイドキラー効果アップ 追加効果:水ダメージ | 戦シ暗獣狩侍 | 74 |
| クルタナ | Rare | | D1 隔236 | CHR+7 | シ | 75 |
| レリックソード | Rare | Ex | D1 隔999 | | 赤ナ | 75 |
| グリプチックソード | Rare | Ex | D1 隔240 | デュナミス:D40 隔240 耐雷+7 | 赤ナ | 75 |
| デュナミスソード | Rare | Ex | D40 隔240 | デュナミス:D48 隔240 耐雷+9 | 赤ナ | 75 |
| カリバーン | Rare | Ex | D49 隔240 | デュナミス:ナイツオブラウンド | 赤ナ | 75 |
| エクスカリバー | Rare | Ex | D49 隔233 | 攻+20 追加効果:自分のHPに比例したダメージ ナイツオブラウンド | 赤ナ | 75 |