| 片手棍 |
|
レベル1〜
レベル10〜
レベル20〜
レベル30〜
レベル40〜
レベル50〜
レベル60〜
レベル70〜
戻る
|
|
WS別ステータスボーナス参照サイト
|
ブレインシェイカー | 1.00 | | | ×1 | STR_30
|
表の見方
WS名:TP100係数 TP200係数 TP300係数 依存ステ
|
Lv75 ... 0.83
|
Lv74 ... 0.83
| |
Lv73 ... 0.84
|
Lv72 ... 0.84
| |
Lv67 ... 0.86 or 0.87
|
Lv60 ... 0.90 or 0.91
| |
Lv40 ... 0.94 〜 0.94
|
Lv37 ... 0.94 〜 0.99
| |
Lv31 ... 0.94 〜 0.99
|
修正値α
|
例)STR_32 VIT_32 ならば
STRの32%とVITの32%を足した数値に αを掛けたものがWSの固定ダメージ ボーナスとして得られる。
|
|
スカルブレイカー | 1.00 | | | ×1 | STR_35
|
トゥルーストライク | 1.00 | | | ×1 | STR_50
|
|
ジャッジメント | 2.00 | 2.50 | 4.00 | ×1 | STR_32 MND_32
|
ブラックヘイロー | 1.50 | 2.50 | 3.00 | ×2 | STR_30 MND_50
|
|
ヘキサストライク | 1.00 | | | ×6 | STR_20 MND_20
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
| | | | |
|
|
| レベル1〜 |
| 武器名称 | 属性 | 属性 | 基本値 | 備考 | 装備ジョブ | 装備LV |
| (予備) | | | . | | 白黒赤召 | 1 |
| アッシュクラブ | | | D4 隔264 | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| アッシュクラブ+1 | | | D5 隔257 | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| オニオンロッド | | | D3 隔288 | | 白黒召 | 1 |
| カドゥケウス | Rare | Ex | D3 隔216 | 錬金術スキル+1 /対アルカナ追加効果:バインド | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| ストーンメイス | | | D5 隔300 | | 戦白ナ | 1 |
| チョコボワンド | | Ex | D3 隔216 | チョコボ騎乗時間ボーナス | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| メープルワンド | | | D3 隔216 | INT+1 MND+1 | 白黒赤召 | 1 |
| メープルワンド+1 | | | D4 隔210 | INT+2 MND+2 | 白黒赤召 | 1 |
| ブロンズメイス | | | D6 隔300 | | 戦白ナ | 4 |
| ブロンズメイス+1 | | | D7 隔292 | | 戦白ナ | 4 |
| ブロンズハンマー | | | D8 隔324 | | 白 | 5 |
| ブロンズハンマー+1 | | | D9 隔315 | | 白 | 5 |
| ブロンズロッド | | | D5 隔288 | HP+3 | 白黒召 | 5 |
| ブロンズロッド+1 | | | D6 隔280 | HP+4 | 白黒召 | 5 |
| ラビットステッキ | Rare | | D5 隔264 | HP+1% MP+1%/月の満ち欠けにより追加ダメージが変動 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 5 |
| ウィローワンド | | | D5 隔216 | INT+2 MND+2 | 白黒赤召 | 9 |
| ウィローワンド+1 | | | D6 隔210 | INT+3 MND+3 | 白黒赤召 | 9 |
| レベル10〜 |
| ピルグリムワンド | Rare | Ex | D6 隔216 | ヒーリングMP+2 | 白黒赤召 | 10 |
| 義勇兵の棍棒 | | | D7 隔264 | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 10 |
| ワイルドカジェル | | | D7 隔264 | HP+20 MP-20 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 11 |
| ブラスハンマー | | | D13 隔324 | | 白 | 12 |
| ブラスハンマー+1 | | | D14 隔315 | | 白 | 12 |
| ブラスロッド | | | D8 隔288 | HP+3 INT+1 | 白黒召 | 12 |
| ブラスロッド+1 | | | D9 隔280 | HP+4 INT+1 | 白黒召 | 12 |
| ハーミットワンド | | | D6 隔216 | INT+2 MND+2 /詠唱中断率25%ダウン | 白黒赤召 | 13 |
| ムーンライトワンド | Rare | | D8 隔264 | HP+1% MP+1%/月の満ち欠けにより追加ダメージが変動 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 15 |
| 義勇兵棍棒+1 | | | D8 隔257 | HP+2 MP+2 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 15 |
| 義勇兵棍棒+2 | | | D9 隔250 | HP+3 MP+3 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 15 |
| アトマイザー | | | D15 隔324 | | 白 | 16 |
| ソリッドクラブ | | | D10 隔257 | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 16 |
| チェスナットクラブ | | | D9 隔264 | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 16 |
| ユーワンド | | | D7 隔216 | INT+3 MND+3 | 白黒赤召 | 18 |
| ユーワンド+1 | | | D8 隔210 | INT+4 MND+4 | 白黒赤召 | 18 |
| 十人隊長制式戦鎚 | | | D16 隔324 | | 白 | 18 |
| メイス | | | D14 隔300 | | 戦白ナ | 19 |
| メイス+1 | | | D15 隔291 | | 戦白ナ | 19 |
| レベル20〜 |
| ウォーハンマー | | | D17 隔324 | | 白 | 20 |
| ウォーハンマー+1 | | | D18 隔315 | | 白 | 20 |
| バウンサークラブ | | | D10 隔264 | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 20 |
| プラトーンメイス | | | D14 隔300 | | 白黒召 | 20 |
| アースワンド | | | D8 隔216 | 追加効果:土ダメージ | 白黒赤召 | 21 |
| ロッド | | | D11 隔288 | HP+6 | 白黒召 | 22 |
| ロッド+1 | | | D12 隔280 | HP+7 | 白黒召 | 22 |
| 十人隊長戦鎚+1 | | | D17 隔315 | 命中+2 | 白 | 23 |
| 十人隊長戦鎚+2 | | | D18 隔306 | 命中+3 | 白 | 23 |
| ピクシーメイス | | | D16 隔300 | 耐光+3 耐闇+3 命中+5 /追加効果:光ダメージ | 戦白ナ | 24 |
| アルテミスワンド | Rare | | D11 隔264 | HP+1% MP+1%/月の満ち欠けにより追加ダメージが変動 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 25 |
| レイズロッド | Rare | | D10 隔288 | MND+2 エンチャント:レイズ<20/20 0:30/[1:00/0:30]> | 白 | 25 |
| ヒートロッド | | | D12 隔288 | 追加効果:雷ダメージ | 白黒召 | 27 |
| ボーンカジェル | | | D12 隔264 | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 27 |
| ボーンカジェル+1 | | | D13 隔257 | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 27 |
| エレマイトワンド | | | D9 隔216 | MP+5 INT+2 MND+2/詠唱中断率25%ダウン | 白黒赤召 | 28 |
| エレマイトワンド+1 | | | D10 隔210 | MP+6 INT+2 MND+2/詠唱中断率25%ダウン | 白黒赤召 | 28 |
| レベル30〜 |
| 王国従騎士制式戦鎚 | | | D18 隔291 | 攻+5 | 戦白ナ | 30 |
| モール | | | D22 隔324 | | 白 | 31 |
| モール+1 | | | D23 隔315 | | 白 | 31 |
| レプリカモール | | | D5 隔324 | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 31 |
| ソリッドワンド | | | D11 隔210 | INT+5 MND+5 | 白黒赤召 | 32 |
| チェスナットワンド | | | D10 隔216 | INT+4 MND+4 | 白黒赤召 | 32 |
| ミスリルロッド | | | D14 隔288 | HP+9 | 白黒召 | 34 |
| ミスリルロッド+1 | | | D15 隔280 | HP+10 | 白黒召 | 34 |
| 王国従騎士戦鎚+1 | | | D19 隔282 | 攻+5 他国支配地域:MND+1 | 戦白ナ | 34 |
| 王国従騎士戦鎚+2 | | | D20 隔273 | 攻+5 他国支配地域:MND+2 | 戦白ナ | 34 |
| セレネワンド | Rare | | D14 隔264 | HP+1% MP+1%/月の満ち欠けにより追加ダメージが変動 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 35 |
| ミスリルメイス | | | D20 隔300 | | 戦白ナ | 35 |
| ミスリルメイス+1 | | | D21 隔291 | | 戦白ナ | 35 |
| オークカジェル | | | D15 隔264 | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 36 |
| オークカジェル+1 | | | D16 隔257 | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 36 |
| デジョンカジェル | | | D15 隔264 | エンチャント:デジョン<30/30 0:30/[24:00:00/0:30]> | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 36 |
| サクレッドモール | | | D26 隔324 | MND+2 耐闇+3 /追加効果:光ダメージ /エンチャント:エンライト<30/30 0:30/[5:00/0:30]> | 白 | 38 |
| ホーリーモール | | | D26 隔324 | MND+2 耐闇+3 /追加効果:光ダメージ | 白 | 38 |
| ホーリーモール+1 | | | D27 隔315 | MND+3 耐闇+4 /追加効果:光ダメージ | 白 | 38 |
| グレートクラブ | | | D19 隔267 | | 戦ナ暗獣侍 | 39 |
| グレートクラブ+1 | | | D20 隔259 | | 戦ナ暗獣侍 | 39 |
| シールメイス | Rare | | D21 隔300 | MND+2 神聖魔法スキル+1 | 白 | 39 |
| レベル40〜 |
| アイスワンド | | | D12 隔216 | 追加効果:氷ダメージ | 白黒赤召 | 40 |
| サンダーワンド | | | D12 隔216 | 追加効果:雷ダメージ | 白黒赤召 | 40 |
| ディアワンド | Rare | Ex | D11 隔216 | ケアル回復量アップ /ディア効果アップ | 白 | 40 |
| フレイムワンド | | | D12 隔216 | 追加効果:火ダメージ | 白黒赤召 | 40 |
| キャストワンド | Rare | Ex | D12 隔216 | MP+20 | 黒 | 41 |
| ブレスドハンマー | Rare | Ex | D27 隔324 | MP+10 MND+2 | 白 | 41 |
| サクレッドメイス | | | D24 隔300 | 追加効果:光ダメージ/エンチャント:エンライト | 戦白ナ | 43 |
| ホーリーメイス | | | D24 隔300 | 追加効果:光ダメージ | 戦白ナ | 43 |
| ホーリーメイス+1 | | | D25 隔291 | 追加効果:光ダメージ | 戦白ナ | 43 |
| ボーンロッド | | | D17 隔288 | HP+12 | 白黒召 | 43 |
| ボーンロッド+1 | | | D18 隔280 | HP+13 耐闇+3 | 白黒召 | 43 |
| 月夜見の杖 | Rare | | D17 隔264 | HP+1% MP+1%/月の満ち欠けにより追加ダメージが変動 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 45 |
| タイムハンマー | | | D31 隔324 | 追加効果:スロウ | 白 | 47 |
| シェルバスター | | | D18 隔264 | HP+7 CHR+4 /対クゥダフ追加効果:雷ダメージ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 48 |
| ローズワンド | | | D14 隔216 | INT+5 MND+5 | 白黒赤召 | 48 |
| ローズワンド+1 | | | D15 隔210 | INT+6 MND+6 | 白黒赤召 | 48 |
| レベル50〜 |
| リリスロッド | | | D19 隔288 | MP+10 INT+5 追加効果:MP吸収 | 白黒召 | 50 |
| 連邦軍師制式錫 | | | D15 隔210 | MP+5 INT+5 MND+5 | 白黒赤召 | 50 |
| スロスワンド | Rare | | D17 隔237 | STR-1 DEX-1 VIT-1 AGI-1 /INT+7 MND-1 CHR-1 | 白黒赤召 | 52 |
| ヒーリングメイス | | | D26 隔300 | 回復魔法スキル+7 | 白 | 52 |
| 連邦軍師錫+1 | | | D16 隔203 | MP+5 INT+5 MND+5 /他国支配地域:MP+18 | 白黒赤召 | 52 |
| 連邦軍師錫+2 | | | D17 隔197 | MP+5 INT+5 MND+5 /他国支配地域:MP+20 | 白黒赤召 | 52 |
| アルカナブレイカー | | | D34 隔324 | 対アルカナ追加効果:防御力ダウン | 白 | 54 |
| トートワンド | Rare | | D21 隔264 | HP+1% MP+1%/月の満ち欠けにより追加ダメージが変動 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 55 |
| 近衛騎士制式錫 | | | D21 隔288 | HP+18 MND+1 CHR+1 | 白黒召 | 55 |
| 銃士隊長制式錫 | | | D22 隔280 | HP+19 | 白黒召 | 55 |
| ポイズンワンド | | | D16 隔216 | INT+7 MND+7 追加効果:毒 | 白黒赤召 | 56 |
| レイズIIロッド | Rare | | D20 隔288 | MND+4 エンチャント:レイズII<20/20 0:30/[1:00/0:30]> | 白 | 56 |
| ジョーズクラブ | | | D26 隔267 | | 戦ナ暗獣侍 | 57 |
| ダークメイス | | | D32 隔315 | | 戦白ナ | 57 |
| ダークメイス+1 | | | D33 隔306 | | 戦白ナ | 57 |
| フェイワンド | Rare | | D15 隔216 | INT+7 追加効果:MP吸収 | 黒 | 58 |
| ドミニオンメイス | Rare | | D29 隔300 | MND+7 追加効果:HP回復 | 白 | 59 |
| レベル60〜 |
| エボニーワンド | | | D17 隔216 | INT+6 MND+6 | 白黒赤召 | 60 |
| エボニーワンド+1 | | | D18 隔210 | INT+7 MND+7 | 白黒赤召 | 60 |
| ダークロッド | | | D22 隔302 | HP+15 | 白黒召 | 61 |
| ダークロッド+1 | | | D23 隔297 | HP+16 | 白黒召 | 61 |
| アスクレピオス | Rare | Ex | D21 隔288 | ケアル回復量+5%/30HPをMPに変換 | 白黒召 | 62 |
| クラーケンクラブ | Rare | | D11 隔264 | 時々2-8回攻撃 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 63 |
| 呪術の杖 | Rare | Ex | D22 隔288 | HP+9 STR-3 DEX-3 VIT-3 /AGI-3 INT+5 MND+5 CHR+5 | 白黒召 | 64 |
| ダークモール | | | D39 隔340 | 攻+10 | 白 | 65 |
| ダークモール+1 | | | D40 隔334 | 攻+12 | 白 | 65 |
| タイタンカジェル | Rare | Ex | D22 隔278 | VIT+3 追加効果:土ダメージ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 65 |
| リバイアサンロッド | Rare | Ex | D22 隔288 | MND+3 追加効果:水ダメージ | 白黒召 | 65 |
| 神代の錫 | | | D17 隔216 | INT+8 MND+8 耐闇+15 | 白黒赤召 | 65 |
| 神代の錫+1 | | | D18 隔210 | INT+9 MND+9 耐闇+20 | 白黒赤召 | 65 |
| サクレッドワンド | | | D18 隔216 | 神聖魔法スキル+4 /追加効果:光ダメージ /エンチャント:エンライト<30/30 0:30/[5:00/0:30]> | 白黒赤召 | 67 |
| デモンクラブ | | | D30 隔267 | | 戦ナ暗獣侍 | 67 |
| プラチナメイス | | | D34 隔300 | VIT+1 | 戦白ナ | 67 |
| プラチナメイス+1 | | | D35 隔291 | VIT+2 | 戦白ナ | 67 |
| ホーリーワンド | | | D18 隔216 | 神聖魔法スキル+4 /追加効果:光ダメージ | 白黒赤召 | 67 |
| ホーリーワンド+1 | | | D19 隔210 | 神聖魔法スキル+5 /追加効果:光ダメージ | 白黒赤召 | 67 |
| リビングロッド | | | D24 隔288 | HP+21 | 白黒召 | 67 |
| シーウルフカジェル | Rare | Ex | D40 隔340 | STR+5 命中+15 攻-5 | 白 | 68 |
| シーロバーカジェル | Rare | Ex | D42 隔340 | MND+5 命中-5 攻+15 | 白 | 68 |
| スキールニルワンド | Rare | Ex | D17 隔216 | INT+7 MND+7 CHR+7/耐光+15 神聖魔法スキル+3 | 白黒赤召 | 68 |
| ウィザードロッド | | | D24 隔288 | HP+24 | 白黒召 | 69 |
| レベル70〜 |
| パーガトリーメイス | Rare | | D41 隔324 | STR+3 MND+3 追加効果:スタン | 白 | 70 |
| プラチナロッド | | | D23 隔288 | HP+18 | 白黒召 | 70 |
| プラチナロッド+1 | | | D24 隔280 | HP+19 | 白黒召 | 70 |
| マイティカジェル | | | D30 隔288 | INT+1 MND+1 /火曜日:INT+9 MND+9 耐火+15 | 戦モ白黒ナ召 | 70 |
| ミステルテイン | | | D22 隔216 | INT+10 MND+10/潜在能力:リフレシュ | 白黒赤召 | 70 |
| ルーンロッド | | | D26 隔288 | 潜在能力:攻+10 回復魔法スキル+6 | 白黒召 | 70 |
| ウィンドワンド | | | D19 隔216 | | 白黒赤召 | 71 |
| トライアルクラブ | Rare | Ex | D29 隔267 | 潜在能力:HP+10 MP+10/耐土+10 耐水+10 | 戦モ白黒ナ召 | 71 |
| ピールブッディガン | | | D34 隔300 | MP+10 DEX+2 VIT+2/エンチャント:サンダー<50/50 0:30/[10:00/0:30]> | 戦白ナ | 71 |
| ブッディガン | | | D34 隔300 | MP+10 DEX+2 VIT+2 | 戦白ナ | 71 |
| ブッディガン+1 | | | D35 隔291 | MP+11 DEX+3 VIT+3 | 戦白ナ | 71 |
| 先任黄金銃士錫 | Rare | | D25 隔288 | HP+30 攻+6/バストゥーク国民:ヒーリングMP+7 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 71 |
| 傭兵騎士団長戦鎚 | Rare | | D25 隔288 | HP+30 命中+6/サンドリア国民:ヒーリングMP+7 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 71 |
| (予備) | | | D41 隔308 | | 白 | 72 |
| セプター | | | D26 隔288 | HP+24 DEX+2 VIT+2 | 白黒召 | 72 |
| セプター+1 | | | D27 隔280 | HP+25 DEX+3 VIT+3 | 白黒召 | 72 |
| マーシャルワンド | | | D35 隔290 | TPボーナス | 白黒ナ召 | 72 |
| モルゲンステルン | Rare | Ex | D27 隔310 | 潜在能力:D40 /クリティカルヒット+6% | 白ナ | 72 |
| プルーデンスロッド | Rare | Ex | D22 隔288 | INT+7 /ヴァルチャストーン装備時時々2回攻撃 | 白黒 | 73 |
| (予備) | | Ex | D21 隔216 | INT+9 MND+9 | 白黒赤召 | 74 |
| (予備) | Rare | Ex | . | | 白 | 75 |
| グリンタンニ | Rare | Ex | D57 隔340 | デュナミス:ランドグリース | 白 | 75 |
| スターロッド | | | D25 隔288 | HP+27 | 白黒召 | 75 |
| デュナミスモール | Rare | Ex | D30 隔340 | デュナミス:D35 隔340 耐雷+9 | 白 | 75 |
| バッテリングモール | Rare | Ex | D1 隔340 | デュナミス:D29 隔340 耐雷+7 | 白 | 75 |
| ミョルニル | Rare | Ex | D57 隔308 | 攻+20 追加効果:MP回復 /ランドグリース | 白 | 75 |
| ラファエルロッド | Rare | | D40 隔320 | エンチャント:リレイズIII<8/8 0:30/[2:00/0:30]> | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 75 |
| レリックモール | Rare | Ex | D1 隔999 | | 白 | 75 |