| 片手斧 |
|
レベル1〜
レベル10〜
レベル20〜
レベル30〜
レベル40〜
レベル50〜
レベル60〜
レベル70〜
戻る
|
|
WS別ステータスボーナス参照サイト
|
レイジングアクス | 1.00 | 1.50 | 2.00 | ×2 | STR_30
|
表の見方
WS名:TP100係数 TP200係数 TP300係数 依存ステ
|
Lv75 ... 0.83
|
Lv74 ... 0.83
| |
Lv73 ... 0.84
|
Lv72 ... 0.84
| |
Lv67 ... 0.86 or 0.87
|
Lv60 ... 0.90 or 0.91
| |
Lv40 ... 0.94 〜 0.94
|
Lv37 ... 0.94 〜 0.99
| |
Lv31 ... 0.94 〜 0.99
|
修正値α
|
例)STR_32 VIT_32 ならば
STRの32%とVITの32%を足した数値に αを掛けたものがWSの固定ダメージ ボーナスとして得られる。
|
|
ランページ | 0.50 | | | ×5 | STR_30
|
スマッシュ | 1.00 | | | ×1 | STR_30
|
|
ラファールアクス | 1.00 | | | ×1 | STR_30
|
アバランチアクス | 1.50 | 2.00 | 2.50 | ×1 | STR_30
|
|
スピニングアクス | 2.00 | 2.50 | 3.00 | ×1 | STR_35
|
ミストラルアクス | 2.50 | 3.00 | 3.50 | ×1 | STR_50
|
|
カラミティ | 1.00 | 1.50 | 4.00 | ×1 | STR_32 VIT_32
|
デシメーション | 1.00 | | | ×3 | STR_50
|
|
| レベル1〜 |
| 武器名称 | 属性 | 属性 | 基本値 | 備考 | 装備ジョブ | 装備LV |
| ブロンズアクス | | | D8 隔276 | | 戦暗獣狩 | 1 |
| ブロンズアクス+1 | | | D9 隔268 | | 戦暗獣狩 | 1 |
| オーキシュアクス | Rare | Ex | D10 隔288 | STR+2 INT-1 MND-1 CHR-1 | 獣 | 5 |
| ブラスアクス | | | D12 隔276 | | 戦暗獣狩 | 8 |
| ブラスアクス+1 | | | D13 隔268 | | 戦暗獣狩 | 8 |
| レベル10〜 |
| 共和軍団兵制式戦斧 | | | D13 隔276 | | 戦暗獣狩 | 10 |
| ライトアクス | | | D14 隔260 | | 戦暗獣狩 | 11 |
| ボーンアクス | | | D16 隔276 | | 戦暗獣狩 | 13 |
| ボーンアクス+1 | | | D17 隔268 | | 戦暗獣狩 | 13 |
| 共和軍団兵戦斧+1 | | | D14 隔268 | 命中+1 | 戦暗獣狩 | 15 |
| 共和軍団兵戦斧+2 | | | D15 隔260 | 命中+2 | 戦暗獣狩 | 15 |
| ボーンピック | | | D18 隔312 | | 戦暗獣 | 16 |
| ボーンピック+1 | | | D19 隔303 | | 戦暗獣 | 16 |
| レベル20〜 |
| バトルアクス | | | D20 隔276 | | 戦暗獣狩 | 20 |
| バトルアクス+1 | | | D21 隔268 | | 戦暗獣狩 | 20 |
| プラトーンアクス | | | D19 隔276 | | 戦暗獣狩 | 20 |
| 錆びた鎚鉾 | | | D22 隔321 | | 戦暗獣 | 22 |
| トマホーク | | | D23 隔340 | | 獣狩 | 25 |
| トマホーク+1 | | | D24 隔333 | | 獣狩 | 25 |
| タイガーハンター | | | D22 隔276 | 対タイガー追加効果:麻痺 | 戦暗獣狩 | 26 |
| ミリタリーピック | | | D24 隔260 | 命中+1 | 戦暗獣狩 | 28 |
| レベル30〜 |
| ガードピック | Rare | Ex | D23 隔312 | 自国支配地域:飛命+3 飛攻+3 | 戦暗獣狩 | 30 |
| ウォーピック | | | D26 隔312 | | 戦暗獣 | 31 |
| ウォーピック+1 | | | D27 隔303 | | 戦暗獣 | 31 |
| ウォリアーアクス | | | D25 隔276 | STR+1 DEX+1 | 戦暗獣狩 | 32 |
| ミスリルアクス | | | D29 隔276 | | 戦暗獣狩 | 37 |
| ミスリルアクス+1 | | | D30 隔268 | | 戦暗獣狩 | 37 |
| (予備) | | Ex | D31 隔288 | | 獣 | 38 |
| エメトピック | | | D31 隔312 | 対ドール追加効果:防御力ダウン | 戦暗獣 | 39 |
| ド・サントレアクス | Rare | | D28 隔288 | あやつる+1 | 獣 | 39 |
| レベル40〜 |
| バルバロイアクス | Rare | Ex | D32 隔288 | STR+2 CHR+2 | 獣 | 40 |
| レイザーアクス | Rare | Ex | D31 隔276 | STR+2 DEX+2 | 戦 | 40 |
| 連邦魔戦士制式戦斧 | | | D33 隔280 | 攻+5 | 戦暗獣狩 | 40 |
| ストームアクス | | | D32 隔276 | 耐氷-10 耐風+10 耐土+10 /追加効果:風ダメージ | 戦暗獣狩 | 43 |
| タバール | | | D34 隔288 | | 獣 | 43 |
| タバール+1 | | | D35 隔280 | | 獣 | 43 |
| 連邦魔戦士戦斧+1 | | | D34 隔272 | 攻+5 他国支配地域:DEX+2 | 戦暗獣狩 | 43 |
| 連邦魔戦士戦斧+2 | | | D35 隔264 | 攻+5 他国支配地域:DEX+3 | 戦暗獣狩 | 43 |
| バイキングアクス | | | D36 隔276 | 命中+10 回避-10 | 戦暗獣狩 | 48 |
| レベル50〜 |
| ゲーヴィッツの斧 | Rare | Ex | D19 隔624 | | 戦暗獣 | 50 |
| ミスリルピック | | | D39 隔312 | | 戦暗獣 | 50 |
| ミスリルピック+1 | | | D40 隔303 | | 戦暗獣 | 50 |
| (予備) | | Ex | D42 隔288 | | 獣 | 54 |
| ダークアクス | | | D42 隔289 | | 戦暗獣狩 | 56 |
| ダークアクス+1 | | | D43 隔281 | | 戦暗獣狩 | 56 |
| ラスタバール | Rare | | D45 隔316 | STR+7 DEX-1 VIT-1 AGI-1 /INT-1 MND-1 CHR-1 | 獣 | 56 |
| アルカナベーン | | | D39 隔276 | 対アルカナ:クリティカルヒット+5% | 戦暗獣狩 | 59 |
| カブラカンアクス | Rare | | D42 隔288 | MND+3 CHR+3 命中+4 /追加効果:スロウ | 獣 | 59 |
| レベル60〜 |
| タンギ | Rare | Ex | D41 隔260 | | 戦暗獣狩 | 60 |
| ダークピック | | | D43 隔312 | | 戦暗獣 | 62 |
| ダークピック+1 | | | D44 隔303 | | 戦暗獣 | 62 |
| フランシスカ | Rare | Ex | D44 隔288 | 飛命+7 飛攻+7 | 戦暗獣狩 | 63 |
| ダークタバール | | | D45 隔296 | | 獣 | 65 |
| ダークタバール+1 | | | D46 隔288 | | 獣 | 65 |
| クロウビル | | | D45 隔312 | | 戦暗獣 | 67 |
| アシャ・ダルマス | Rare | Ex | D46 隔288 | STR+2 DEX+1 VIT-3 AGI-2 | 戦暗獣狩 | 68 |
| ナトジーク | | | D46 隔312 | HP+10 DEX+2 VIT+2 | 戦暗獣 | 68 |
| ナトジーク+1 | | | D47 隔303 | HP+11 DEX+3 VIT+3 | 戦暗獣 | 68 |
| ロハー | Rare | Ex | D47 隔312 | CHR+5 | 戦暗獣 | 69 |
| レベル70〜 |
| クリークスバイル | Rare | | D48 隔276 | AGI+5 飛命+4 飛攻+8 | 戦暗獣狩 | 70 |
| ジャガーノート | Rare | | D46 隔288 | HP+18 STR+3 AGI-3 攻+30 | 戦獣 | 70 |
| ルーンアクス | | | D45 隔276 | 潜在能力:攻+5 リジェネ | 戦黒暗獣吟狩召 | 70 |
| タバルジン | | | D49 隔288 | HP+10 DEX+2 VIT+2 | 戦暗獣 | 71 |
| タバルジン+1 | | | D50 隔280 | HP+11 DEX+3 VIT+3 | 戦暗獣 | 71 |
| トライアルピック | Rare | Ex | D46 隔312 | 潜在能力:HP+20 耐風+10/耐雷+10 | 戦暗獣狩 | 71 |
| ファナスタバルジン | | | D49 隔288 | HP+10 DEX+2 VIT+2 耐火+8/エンチャント:ファイア | 戦暗獣 | 71 |
| 傭兵騎士団長鎚鉾 | Rare | | D46 隔276 | レジストカーズ効果アップ/サンドリア国民:攻+10 | 戦暗獣狩 | 71 |
| ウッドヴィルアクス | Rare | | D50 隔288 | STR+4 詠唱中断率5%ダウン | 戦暗獣狩 | 72 |
| マーシャルアクス | | | D46 隔276 | TPボーナス | 戦暗獣狩 | 72 |
| レオパルドアクス | Rare | | D49 隔288 | STR+3 MND-1 CHR+3/追加効果:毒 | 獣 | 72 |
| レトリビューター | Rare | Ex | D33 隔312 | 潜在能力:D46 /クリティカルヒット+6% | 戦暗獣狩 | 72 |
| テンペランスアクス | Rare | Ex | D39 隔276 | CHR+7 /ヴァルチャストーン装備時時々2回攻撃 | 獣狩 | 73 |
| マイティピック | | | D47 隔312 | VIT+1 CHR+1 /風曜日:D52 耐風+15 | 戦暗獣狩 | 73 |
| マンイーター | Rare | | D43 隔276 | 潜在能力:D49 | 戦暗獣狩 | 73 |
| (予備) | Rare | Ex | . | | 獣 | 75 |
| オーガキラー | Rare | Ex | D53 隔288 | デュナミス:オンスロート | 獣 | 75 |
| ガトラー | Rare | Ex | D53 隔280 | 攻+20 オンスロート /追加効果:チョーク | 獣 | 75 |
| デュナミスアクス | Rare | Ex | D46 隔288 | デュナミス:D50 隔288 耐光+9 | 獣 | 75 |
| レオナインアクス | Rare | Ex | D1 隔288 | デュナミス:D46 隔288 耐光+7 | 獣 | 75 |
| レリックアクス | Rare | Ex | D1 隔999 | | 獣 | 75 |