| 片手刀 |
|
レベル1〜
レベル10〜
レベル20〜
レベル30〜
レベル40〜
レベル50〜
レベル60〜
レベル70〜
戻る
|
|
WS別ステータスボーナス参照サイト
|
臨 | 1.00 | | | ×1 | STR_20 DEX_20
|
表の見方
WS名:TP100係数 TP200係数 TP300係数 依存ステ
|
Lv75 ... 0.83
|
Lv74 ... 0.83
| |
Lv73 ... 0.84
|
Lv72 ... 0.84
| |
Lv67 ... 0.86 or 0.87
|
Lv60 ... 0.90 or 0.91
| |
Lv40 ... 0.94 〜 0.94
|
Lv37 ... 0.94 〜 0.99
| |
Lv31 ... 0.94 〜 0.99
|
修正値α
|
例)STR_32 VIT_32 ならば
STRの32%とVITの32%を足した数値に αを掛けたものがWSの固定ダメージ ボーナスとして得られる。
|
|
烈 | 1.00 | | | ×2 | STR_20 DEX_20
|
滴 | +0.50 | ?.?? | +1.00 | ×1 | STR_20 INT_20
|
|
凍 | +0.50 | ?.?? | +1.00 | ×1 | STR_30 INT_30
|
地 | +?.?? | +?.?? | +?.?? | ×2 | STR_20 INT_20
|
|
影 | ?.?? | | | ×1 | ???_??
|
迅 | 1.00 | | | ×3 | STR_30 DEX_30
|
|
天 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | ×1 | STR_30 DEX_30
|
空 | 1.00 | | | ×5 | STR_10 DEX_10
|
|
| レベル1〜 |
| 武器名称 | 属性 | 属性 | 基本値 | 備考 | 装備ジョブ | 装備LV |
| 苦無 | | | D4 隔190 | | 忍 | 1 |
| 苦無改 | | | D5 隔185 | | 忍 | 1 |
| 脇指 | | | D8 隔227 | | 忍 | 7 |
| 脇指改 | | | D9 隔222 | | 忍 | 7 |
| レベル10〜 |
| 強風 | | | D11 隔227 | ウィンドファン装備時追加効果:風ダメージ | 忍 | 13 |
| 強風改 | | | D12 隔222 | ウィンドファン装備時追加効果:風ダメージ | 忍 | 13 |
| 忍刀 | | | D11 隔227 | | 忍 | 13 |
| 忍刀改 | | | D12 隔222 | | 忍 | 13 |
| 月山 | Rare | Ex | D12 隔227 | AGI+1 | 忍 | 15 |
| 静刀 | | | D11 隔232 | 追加効果:静寂/エンチャント:エンサイレス<15/15 0:30/[10:00/0:30]> | 忍 | 16 |
| 黙刀 | | | D11 隔232 | 追加効果:静寂 | 忍 | 16 |
| 黙刀改 | | | D12 隔227 | 追加効果:静寂 | 忍 | 16 |
| 雀 | | | D11 隔190 | | 忍 | 19 |
| レベル20〜 |
| 雁行 | | | D12 隔227 | | 忍 | 20 |
| 雲雀 | | | D13 隔190 | | 忍 | 24 |
| 雲雀改 | | | D14 隔185 | | 忍 | 24 |
| 附子刀 | | | D16 隔232 | 追加効果:毒 | 忍 | 26 |
| 附子刀改 | | | D17 隔227 | 追加効果:毒 | 忍 | 26 |
| 梟 | | | D15 隔190 | STR+1 AGI+1 | 忍 | 28 |
| レベル30〜 |
| にっかり青江 | Rare | | D19 隔232 | 詠唱中断率25%ダウン | 忍 | 30 |
| 小太刀 | | | D19 隔227 | | 忍 | 32 |
| 小太刀改 | | | D20 隔222 | | 忍 | 32 |
| 烈風 | | | D19 隔227 | ウィンドファン装備時追加効果:風ダメージ | 忍 | 32 |
| 烈風改 | | | D20 隔222 | ウィンドファン装備時追加効果:風ダメージ | 忍 | 32 |
| 二王清綱 | Rare | Ex | D19 隔227 | ダブルアタック+1% | 忍 | 38 |
| 御歯黒 | Rare | | D20 隔195 | STR+1 DEX+1 | 忍 | 39 |
| レベル40〜 |
| 安寿 | Rare | Ex | D21 隔216 | STR-1 DEX+2 | 忍 | 40 |
| 厨子王 | Rare | Ex | D23 隔238 | STR+2 DEX-1 | 忍 | 40 |
| 墨刀 | | | D23 隔232 | 追加効果:暗闇 | 忍 | 41 |
| 墨刀改 | | | D24 隔227 | 追加効果:暗闇 | 忍 | 41 |
| 桜吹雪 | | | D24 隔227 | | 忍 | 43 |
| 桜吹雪改 | | | D25 隔222 | | 忍 | 43 |
| 熱刀 | | | D25 隔232 | 追加効果:防御力ダウン/エンチャント:追加効果:防御力ダウン<15/15 0:30/[10:00/0:30]> | 忍 | 46 |
| 溶刀 | | | D25 隔232 | 追加効果:防御力ダウン | 忍 | 46 |
| 溶刀改 | | | D26 隔227 | 追加効果:防御力ダウン | 忍 | 46 |
| 飛燕 | | | D21 隔190 | | 忍 | 47 |
| 飛燕改 | | | D22 隔185 | | 忍 | 47 |
| 釵 | | | D28 隔242 | 受け流しスキル+3 | 忍 | 48 |
| 釵改 | | | D29 隔234 | 受け流しスキル+5 | 忍 | 48 |
| レベル50〜 |
| 影法師 | | | D24 隔190 | 追加効果:バインド | 忍 | 50 |
| 仏法僧 | Rare | | D25 隔190 | STR+2 DEX+2 AGI+2 | 忍 | 50 |
| 鎬 | | | D28 隔227 | DEX+3 | 忍 | 52 |
| 血風 | | | D26 隔227 | ウィンドファン装備時追加効果:風ダメージ | 忍 | 54 |
| 血風改 | | | D27 隔222 | ウィンドファン装備時追加効果:風ダメージ | 忍 | 54 |
| 無血 | | | D26 隔227 | 追加効果:HP吸収 | 忍 | 54 |
| 無血改 | | | D27 隔222 | 追加効果:HP吸収 | 忍 | 54 |
| 不如帰 | Rare | Ex | D24 隔185 | 命中+3/潜在能力:受け流しスキル+5 | 忍 | 55 |
| 包丁 | Rare | | D30 隔227 | 調理スキル+3 | 忍 | 57 |
| レベル60〜 |
| 西蓮 | Rare | | D31 隔238 | STR+3 闇曜日:STR+7 敵対心+1 | 忍 | 60 |
| 兜割 | | | D30 隔227 | | 忍 | 61 |
| 兜割改 | | | D31 隔222 | | 忍 | 61 |
| 啄木鳥 | Rare | Ex | D26 隔185 | 対プラントイド:クリティカルヒット+5% | 忍 | 64 |
| 虎狼痢刀 | | | D33 隔232 | 追加効果:毒 | 忍 | 66 |
| 虎狼痢刀改 | | | D35 隔227 | 追加効果:毒 | 忍 | 66 |
| 今剣 | Rare | | D35 隔227 | 敵対心+2 | 忍 | 67 |
| 天邪鬼 | Rare | Ex | D29 隔221 | 命中-1 | 忍 | 68 |
| レベル70〜 |
| 不動 | | | D39 隔227 | クリティカルヒット+3% | 忍 | 70 |
| 連邦魔戦士の楔 | | | D26 隔190 | | 忍 | 70 |
| 雲生 | Rare | | D31 隔201 | STR+3 DEX+3 VIT-1 /モクシャ+1 | 忍 | 71 |
| 試練の小太刀 | Rare | Ex | D33 隔227 | 潜在能力:HP+20 耐火+10/耐光+10 | 忍 | 71 |
| 雲次 | Rare | | D32 隔201 | STR+2 DEX+4 AGI-1 /モクシャ+1 | 忍 | 72 |
| 軍鶏 | | | D33 隔232 | TPボーナス | 忍 | 72 |
| 千手院力王 | Rare | Ex | D25 隔227 | 潜在能力:D38 /クリティカルヒット+6% | 忍 | 72 |
| 蝮刀 | | | D37 隔232 | 追加効果:スタン | 忍 | 72 |
| 蝮刀改 | | | D38 隔227 | 追加効果:スタン | 忍 | 72 |
| 闘雀 | | | D37 隔227 | 命中+2 魔法命中+2 /エンチャント:ストーン | 忍 | 73 |
| 緋連雀 | | | D37 隔227 | 命中+2 魔法命中+2 | 忍 | 73 |
| 緋連雀改 | | | D38 隔222 | 命中+3 魔法命中+3 | 忍 | 73 |
| 不知火 | Rare | Ex | D37 隔227 | 回避+3 追加効果:光ダメージ | 忍 | 73 |
| 来國光 | | | D34 隔227 | クリティカルヒット+5% /火曜日:D41 耐火+15 | 忍 | 74 |
| (予備) | Rare | Ex | . | | 忍 | 75 |
| 遺品短刀 | Rare | Ex | D1 隔999 | | 忍 | 75 |
| 鬼哭 | Rare | Ex | D42 隔210 | 攻+20 生者必滅 /追加効果:麻痺 | 忍 | 75 |
| 吉光 | Rare | Ex | D42 隔227 | デュナミス:生者必滅 | 忍 | 75 |
| 木菟 | Rare | Ex | D1 隔227 | デュナミス:D33 隔227 耐闇+7 | 忍 | 75 |
| 朧月 | Rare | Ex | D33 隔227 | デュナミス:D40 隔227 耐闇+9 | 忍 | 75 |