| 両足 |
レベル1〜
レベル10〜
レベル20〜
レベル30〜
レベル40〜
レベル50〜
レベル60〜
レベル70〜
アーティファクト
アーティファクト+
アーティファクトII
戻る
|
| レベル1〜 |
| 防具名称 | 属性 | 属性 | 基本値 | 備考 | 装備ジョブ | 装備LV |
| アッシュクロッグ | | | 防1 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 1 |
| アッシュクロッグ+1 | | | 防2 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 1 |
| ジャッジグリーヴ | | | 防50 /GM専用装備 | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| ウエーダー | Rare | Ex | 防2 耐水+1 釣りスキル+2 | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| エルヴFレデルセン | | Ex | 防1 | E♀ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| エルヴMレデルセン | | Ex | 防1 | E♂ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| ガルカサンダル | | Ex | 防1 | G | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| タルタルクロンプ | | Ex | 防1 | T | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| ヒュームFブーツ | | Ex | 防1 | H♀ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| ヒュームMブーツ | | Ex | 防1 | H♂ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| ミスラゲートル | | Ex | 防1 | M | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| チョコボブーツ | | | 防1 チョコボ騎乗時間+3 | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| バガボンドブーツ | | | 防1 ヒーリングHP+1 | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| フィールドブーツ | | | 防1 採掘・収穫技術アップ | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| フィッシャブーツ | | | 防1 釣りスキル+1 | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| ブロンズレギンス | | | 防1 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 1 |
| ブロンズレギンス+1 | | | 防2 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 1 |
| コアスレギンス | | | 防5 回避-3 | 全種 | 戦ナ暗 | 6 |
| バウンデングブーツ | Rare | Ex | 防3 DEX+3 AGI+3 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 7 |
| リーピングブーツ | Rare | | 防3 DEX+3 AGI+3 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 7 |
| レザーハイブーツ | | | 防2 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 7 |
| レザーハイブーツ+1 | | | 防3 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 7 |
| ソレア | | | 防2 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 8 |
| ソレア+1 | | | 防3 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 8 |
| 脚絆 | | | 防2 | 全種 | モ侍忍 | 8 |
| 脚絆+1 | | | 防3 | 全種 | モ侍忍 | 8 |
| レベル10〜 |
| スケイルグリーヴ | | | 防3 | 全種 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜 | 10 |
| ソリッドグリーヴ | | | 防4 | 全種 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜 | 10 |
| 王国兵制式長靴 | | | 防3 耐火+3 耐氷+3 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 10 |
| 共和軍団兵制式足鎧 | | | 防2 耐風+3 耐土+3 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 10 |
| ゲートル | | | 防3 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 11 |
| ゲートル+1 | | | 防4 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 11 |
| ブラスレギンス | | | 防3 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 11 |
| ブラスレギンス+1 | | | 防4 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 11 |
| ホリークロッグ | | | 防3 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 12 |
| ホリークロッグ+1 | | | 防4 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 12 |
| ライトソレア | | | 防4 回避+3 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 13 |
| アングラーブーツ | | | 防3 釣りスキル+1 | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 15 |
| ノマドブーツ | | | 防3 ヒーリングHP+1 | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 15 |
| ライダーブーツ | | | 防3 チョコボ騎乗時間+3 | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 15 |
| ワーカーブーツ | | | 防3 採掘・収穫技術アップ | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 15 |
| 王国兵長靴+1 | | | 防4 HP+4 耐火+3 耐氷+3 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 15 |
| 王国兵長靴+2 | | | 防5 HP+6 耐火+3 耐氷+3 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 15 |
| 共和軍団兵足鎧+1 | | | 防3 HP+2 MP+2 耐風+3 耐土+3 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 15 |
| 共和軍団兵足鎧+2 | | | 防4 HP+3 MP+3 耐風+3 耐土+3 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 15 |
| ボーンレギンス | | | 防4 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 16 |
| ボーンレギンス+1 | | | 防5 耐火-3 回避+1 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 16 |
| ファインレデルセン | | | 防5 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 17 |
| リザードレデルセン | | | 防4 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 17 |
| ガリスンブーツ | | | 防4 INT+1 MND+1 | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 18 |
| ど根性サンダル | Rare | Ex | 防3 VIT+3 耐火+7 | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 18 |
| 木綿の脚絆 | | | 防4 | 全種 | モ侍忍 | 18 |
| 木綿の脚絆+1 | | | 防5 | 全種 | モ侍忍 | 18 |
| レベル20〜 |
| ウェディングブーツ | Rare | Ex | 防1 耐光+5 | 新しい組み合わせ(d4) | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 20 |
| サンダル | | | 防4 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 20 |
| メイジサンダル | | | 防5 MP+3 AGI+1 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 20 |
| ストライダーブーツ | Rare | | 防4 AGI+2 移動速度+12% | 全種 | シ狩 | 20 |
| トレダーピガッシュ | | | 防4 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 20 |
| バロンピガッシュ | | | 防5 MP+3 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 20 |
| 王国兵制式靴 | | | 防5 AGI+1 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 20 |
| 傭兵の脚絆 | | | 防4 耐土+6 | 全種 | モ侍忍 | 20 |
| ビートルレギンス | | | 防5 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 21 |
| ビートルレギンス+1 | | | 防6 耐氷-3 回避+1 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 21 |
| ミストラルサボ | | | 防5 AGI+2 耐風+3 耐土+3 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 22 |
| よろめきのサンダル | Rare | | 防4 DEX-10 AGI-10 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 22 |
| コットンゲートル | | | 防5 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 23 |
| グレートゲートル | | | 防6 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 23 |
| ウィングブーツ | | | 防5 DEX+3 AGI+3 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 24 |
| ウィングブーツ+1 | | | 防6 DEX+3 AGI+3 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 24 |
| グリーヴ | | | 防6 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 24 |
| グリーヴ+1 | | | 防7 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 24 |
| シェードレギンス | | | 防6 エンプティキラー | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 25 |
| シェードレギンス+1 | | | 防7 回避+1 エンプティキラー | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 25 |
| 王国兵靴+1 | | | 防6 HP+3 MP+3 AGI+1 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 25 |
| 王国兵靴+2 | | | 防7 HP+4 MP+4 AGI+1 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 25 |
| 傭兵脚絆+1 | | | 防5 耐土+6 攻+3 飛攻+3 | 全種 | モ侍忍 | 25 |
| 傭兵脚絆+2 | | | 防6 耐土+6 攻+4 飛攻+4 | 全種 | モ侍忍 | 25 |
| ブラスグリーヴ | | | 防6 | 全種 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜 | 27 |
| ブラスグリーヴ+1 | | | 防7 | 全種 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜 | 27 |
| エアソレア | | | 防5 耐風+3 回避+4 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 28 |
| エアソレア+1 | | | 防6 耐風+4 回避+5 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 28 |
| チェスナットサボ | | | 防5 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 28 |
| チェスナットサボ+1 | | | 防6 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 28 |
| アイゼンシュー | | | 防8 VIT+2 | 全種 | 戦ナ | 29 |
| エルダーサンダル | | | 防5 MP+12 AGI+3 INT+2 | G | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 29 |
| カスタムFブーツ | | | 防5 HP+4 MP+12 DEX-1 AGI+3 INT+3 /MND-1 | H♀ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 29 |
| カスタムMブーツ | | | 防5 HP+4 MP+12 DEX-1 AGI+3 INT+3 /MND-1 | H♂ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 29 |
| サベジゲートル | | | 防5 HP+16 STR+3 CHR+2 | M | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 29 |
| マグナFレデルセン | | | 防5 MP+20 AGI+3 INT+2 | E♀ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 29 |
| マグナMレデルセン | | | 防5 MP+20 AGI+3 INT+2 | E♂ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 29 |
| ワンダークロンプ | | | 防5 HP+20 STR+2 | T | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 29 |
| カンプフシュー | | | 防9 VIT+3 | 全種 | 戦ナ | 29 |
| シアーパンプス | | | 防6 MP+4 MND+1 | 全種 | 白黒召 | 29 |
| シアーパンプス+1 | | | 防7 MP+5 MND+2 | 全種 | 白黒召 | 29 |
| 大地の脚絆 | | | 防6 耐土+1 耐雷+1 | 全種 | モ侍忍 | 29 |
| 大地の脚絆+1 | | | 防7 耐土+2 耐雷+2 | 全種 | モ侍忍 | 29 |
| レベル30〜 |
| ガーゴイルブーツ | Rare | Ex | 防7 エンチャント:飛竜にストンスキン | 全種 | 竜 | 30 |
| ガリシュパンプス | | | 防7 土曜日:回避+2 | 全種 | モ赤ナ吟狩 | 30 |
| スタデッドブーツ | | | 防6 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 30 |
| ストロングブーツ | | | 防7 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 30 |
| ノクトゲートル | | | 防4 DEX+1 耐闇+1 | 全種 | シ狩 | 30 |
| ノクトゲートル+1 | | | 防5 DEX+2 耐闇+2 | 全種 | シ狩 | 30 |
| ミストパンプス | | | 防7 土曜日:回避+2 /エンチャント:回避アップ | 全種 | モ赤ナ吟狩 | 30 |
| ルビエスパンプス | | | 防8 土曜日or風曜日:回避+2 | 全種 | モ赤ナ吟狩 | 30 |
| 王国従士制式鎖靴 | | | 防7 AGI+1 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 30 |
| 百人隊長脛当 | | | 防7 AGI+1 | 全種 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜 | 30 |
| 傭兵隊長の脚絆 | | | 防5 AGI+1 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 30 |
| シューズ | | | 防6 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 34 |
| シューズ+1 | | | 防7 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 34 |
| 王国従士鎖靴+1 | | | 防8 AGI+1 自国支配地域:DEX+1 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 34 |
| 王国従士鎖靴+2 | | | 防9 AGI+1 自国支配地域:DEX+2 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 34 |
| 百人隊長脛当+1 | | | 防8 AGI+1 自国支配地域:命中+3 飛命+3 | 全種 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜 | 34 |
| 百人隊長脛当+2 | | | 防9 AGI+1 自国支配地域:命中+4 飛命+4 | 全種 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜 | 34 |
| 傭兵隊長脚絆+1 | | | 防6 AGI+1 自国支配地域:攻+5 飛攻+5 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 34 |
| 傭兵隊長脚絆+2 | | | 防7 AGI+1 自国支配地域:攻+7 飛攻+7 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 34 |
| マヌカンパンプス | Rare | Ex | 防6 MP+12 INT+1 MND+2 | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 35 |
| レギンス | | | 防7 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 35 |
| レギンス+1 | | | 防8 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 35 |
| シルバーグリーヴ | | | 防8 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 36 |
| シルバーグリーヴ+1 | | | 防9 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 36 |
| ソックス | | | 防7 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 36 |
| ソックス+1 | | | 防8 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 36 |
| アイアングリーヴ | | | 防8 | 全種 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜 | 37 |
| アイアングリーヴ+1 | | | 防9 | 全種 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜 | 37 |
| ヴォランスグリーヴ | Rare | | 防9 ジャンプ:命中+4 | 全種 | 竜 | 38 |
| エボニーサボ | | | 防7 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 38 |
| エボニーサボ+1 | | | 防8 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 38 |
| クイルハイブーツ | | | 防8 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 38 |
| クイルハイブーツ+1 | | | 防9 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 38 |
| パウダーブーツ | | | 防9 エンチャント:とんずら | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 38 |
| マウンテンゲートル | Rare | | 防7 STR+1 INT+2 回避+2/詠唱中断率5%ダウン | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 38 |
| 風魔の脚絆 | | | 防7 ヘイスト+3% | 全種 | モ侍忍 | 39 |
| レベル40〜 |
| オパーラインブーツ | | | 防2 | 新しい組み合わせ(d4) | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 40 |
| セレモニアルブーツ | | | 防2 CHR+1 | 新しい組み合わせ(d4) | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 40 |
| プレートレギンス | | | 防9 | 全種 | 戦ナ暗 | 40 |
| プレートレギンス+1 | | | 防10 | 全種 | 戦ナ暗 | 40 |
| 鋼鉄銃士隊制式鉄靴 | | | 防10 飛命+5 | 全種 | 戦ナ暗 | 40 |
| 連邦魔戦士制式革靴 | | | 防7 耐氷+4 耐土+4 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 40 |
| インフェルノサボ | | | 防7 MP+10 新月:INT+1 暗黒魔法スキル+3 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 41 |
| インフェルノサボ+1 | | | 防8 MP+13 新月:INT+2 暗黒魔法スキル+5 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 41 |
| 鋼鉄銃士隊鉄靴+1 | | | 防11 飛命+5 自国支配地域:AGI+2 | 全種 | 戦ナ暗 | 43 |
| 鋼鉄銃士隊鉄靴+2 | | | 防12 飛命+5 自国支配地域:AGI+3 | 全種 | 戦ナ暗 | 43 |
| 連邦魔戦士革靴+1 | | | 防8 耐氷+4 耐土+4 自国支配地域:AGI+2 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 43 |
| 連邦魔戦士革靴+2 | | | 防9 耐氷+4 耐土+4 自国支配地域:AGI+3 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 43 |
| アルミナソルレ | | | 防8 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 45 |
| ルイサンソルレ | | | 防8 STR+1 DEX+1 命中+1 攻+1/回避-2 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 45 |
| カラパスレギンス | | | 防9 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 45 |
| カラパスレギンス+1 | | | 防10 耐雷-3 回避+1 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 45 |
| ソルレット | | | 防10 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 46 |
| ソルレット+1 | | | 防11 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 46 |
| スチールグリーヴ | | | 防10 | 全種 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜 | 47 |
| スチールグリーヴ+1 | | | 防11 | 全種 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜 | 47 |
| スピリットモカシン | | | 防1 MP+25 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 47 |
| 五月雨脚絆 | | | 防9 雨:回避+8 | 全種 | モ侍忍 | 47 |
| ウールソックス | | | 防9 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 48 |
| ウールソックス+1 | | | 防10 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 48 |
| ラプトルレデルセン | | | 防10 耐火+2 耐水-1 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 48 |
| ディノレデルセン | | | 防11 耐火+3 耐水-1 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 48 |
| ミスリルレギンス | | | 防11 | 全種 | 戦ナ暗 | 49 |
| ミスリルレギンス+1 | | | 防12 INT+1 耐火-1 耐土+4 耐水+3 | 全種 | 戦ナ暗 | 49 |
| 忍脚絆 | | | 防9 | 全種 | モ侍忍 | 49 |
| 忍脚絆改 | | | 防10 AGI+1 | 全種 | モ侍忍 | 49 |
| 脛当 | | | 防9 | 全種 | 侍 | 49 |
| 脛当改 | | | 防10 | 全種 | 侍 | 49 |
| レベル50〜 |
| エルメスの靴 | | | 防8 | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 50 |
| オステアサボ | | | 防7 MP+10 VIT-1 CHR-1 召喚魔法スキル+3 /敵対心-3 | 全種 | 召 | 50 |
| クロウゲートル | | | 防8 回避+4 敵対心-4 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 50 |
| ペナンスサボ | | | 防8 MP+15 VIT-2 CHR-2 召喚魔法スキル+4 /敵対心-4 | 全種 | 召 | 50 |
| モカシン | | | 防8 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 50 |
| モカシン+1 | | | 防9 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 50 |
| レイヴンゲートル | | | 防9 回避+5 敵対心-5 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 50 |
| 王国騎士制式鎖靴 | | | 防11 AGI+2 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 50 |
| 連邦軍師制式靴 | | | 防9 耐氷+10 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 50 |
| クンフーシューズ | | | 防8 | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 51 |
| ウィザードサボ | Rare | Ex | 防11 MP+10 AGI+3 詠唱中断率20%ダウン /敵対心-1 | 全種 | 黒 | 52 |
| カオスソルレット | Rare | Ex | 防10 HP+15 MND+5 /アルケインサークル効果アップ | 全種 | 暗 | 52 |
| ガラントレギンス | Rare | Ex | 防14 HP+15 CHR+5 盾スキル+10 /ホーリーサークル効果アップ | 全種 | ナ | 52 |
| コラルスリッパー | Rare | Ex | 防10 HP+10 AGI+3 耐風+10 回避+5 | 全種 | 吟 | 52 |
| テンプルゲートル | Rare | Ex | 防12 HP+12 DEX+3 耐光+10 回避効果アップ | 全種 | モ | 52 |
| ビーストゲートル | Rare | Ex | 防10 HP+11 AGI+3 いたわる効果アップ /あやつる+2 | 全種 | 獣 | 52 |
| ヒーラーダックビル | Rare | Ex | 防12 MP+10 AGI+3 詠唱中断率20%ダウン | 全種 | 白 | 52 |
| ファイターカリガ | Rare | Ex | 防14 HP+12 AGI+3 /ダブルアタック効果アップ 敵対心+1 | 全種 | 戦 | 52 |
| ワーロックブーツ | Rare | Ex | 防13 MP+11 AGI+3 耐水+10 盾スキル+10 | 全種 | 赤 | 52 |
| 明珍筒脛当 | Rare | Ex | 防13 HP+20 耐火+10 回避スキル+5 敵対心+5 | 全種 | 侍 | 52 |
| 王国騎士鎖靴+1 | | | 防12 AGI+2 自国支配地域:VIT+3 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 52 |
| 王国騎士鎖靴+2 | | | 防13 AGI+2 自国支配地域:VIT+4 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 52 |
| 連邦軍師靴+1 | | | 防10 耐氷+10 自国支配地域:INT+3 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 52 |
| 連邦軍師靴+2 | | | 防11 耐氷+10 自国支配地域:INT+4 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 52 |
| ピガッシュ | | | 防9 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 53 |
| ピガッシュ+1 | | | 防10 HP+3 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 53 |
| ドラケングリーヴ | Rare | Ex | 防10 HP+12 AGI+3 回避スキル+5/ジャンプ効果アップ | 全種 | 竜 | 54 |
| 乱波脚絆 | Rare | Ex | 防12 HP+12 AGI+4 夜間:移動速度+25% | 全種 | 忍 | 54 |
| フレイムブーツ | | | 防10 耐火+12 耐氷+12 耐水-12 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 54 |
| エボカーピガッシュ | Rare | Ex | 防10 MP+15 AGI+5 召喚獣:回避率アップ /敵対心-2 | 全種 | 召 | 56 |
| (予備) | | Ex | . | 全種 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜 | 56 |
| スコピオレギンス | | | 防11 HP+3 耐氷-2 耐水+5 耐闇+5 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 57 |
| スコピオレギンス+1 | | | 防12 HP+4 耐氷-2 耐水+7 耐闇+7 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 57 |
| ビークレデルセン | | | 防12 VIT+1 耐土+3 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 58 |
| ビークレデルセン+1 | | | 防13 VIT+2 耐土+4 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 58 |
| ケアルクロッグ | | | 防14 ケアル詠唱時間-15% | 全種 | 白 | 59 |
| ダークソルレット | | | 防14 耐光+2 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 59 |
| ダークソルレット+1 | | | 防15 耐光+3 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 59 |
| バトルブーツ | | | 防11 回避+1 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 59 |
| バトルブーツ+1 | | | 防12 回避+3 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 59 |
| バンパイアブーツ | | | 防11 夜間:回避+10 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 59 |
| レベル60〜 |
| ハンターソックス | Rare | Ex | 防12 HP+10 AGI+4 回避+5 /スカベンジ効果アップ | 全種 | 狩 | 60 |
| ローグプーレーヌ | Rare | Ex | 防13 HP+12 DEX+3 /とんずら持続時間アップ ぬすむ+2 | 全種 | シ | 60 |
| ギルトサバトン | | | 防14 VIT+2 耐闇+4 | 全種 | 戦ナ暗 | 60 |
| ゴールドサバトン | | | 防12 VIT+1 耐闇+3 | 全種 | 戦ナ暗 | 60 |
| シルクパンプス | | | 防9 HP+5 耐光+3 耐闇-3 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 61 |
| シルクパンプス+1 | | | 防10 HP+6 耐光+4 耐闇-2 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 61 |
| ウッドFレデルセン | | | 防9 MP+30 STR-3 AGI+6 INT+3 | E♀ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 62 |
| ウッドMレデルセン | | | 防9 MP+30 STR-3 AGI+6 INT+3 | E♂ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 62 |
| クリークFクロンプ | | | 防9 HP+35 MP-35 STR+4 VIT+4 INT-3 | 新しい組み合わせ-40 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 62 |
| クリークMクロンプ | | | 防9 HP+35 MP-35 STR+4 VIT+4 INT-3 | T♂ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 62 |
| デューンサンダル | | | 防9 HP-20 MP+45 VIT-3 CHR+4 | G | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 62 |
| マリンFブーツ | | | 防9 HP+60 STR+3 DEX+3 VIT+2 /AGI+2 INT-3 MND-3 CHR-3 | H♀ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 62 |
| マリンMブーツ | | | 防9 HP+60 STR+3 DEX+3 VIT+2 /AGI+2 INT-3 MND-3 CHR-3 | H♂ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 62 |
| リバーゲートル | | | 防9 MP+35 DEX-3 INT+4 MND+4 | M | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 62 |
| デザートブーツ | | | 防11 HP+10 AGI+1 砂嵐:移動速度+12% | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 62 |
| デザートブーツ+1 | | | 防12 HP+12 AGI+2 砂嵐:移動速度+12% | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 62 |
| タイガーレデルセン | | | 防11 耐火-3 耐氷+3 攻+3 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 63 |
| フェラルレデルセン | | | 防12 耐火-2 耐氷+4 攻+4 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 63 |
| 羅漢脛当 | | | 防10 回避+4 敵対心+1 | 全種 | モ侍忍 | 63 |
| 羅漢脛当改 | | | 防11 回避+5 敵対心+2 | 全種 | モ侍忍 | 63 |
| コーラルグリーヴ | | | 防12 耐雷-3 耐水+3 被魔法ダメージ-1% | 全種 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜 | 64 |
| コーラルグリーヴ+1 | | | 防13 耐雷-2 耐水+4 被魔法ダメージ-2% | 全種 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜 | 64 |
| (予備) | | Ex | 防12 | 全種 | 忍 | 65 |
| ケイテフソックス | | | 防11 潜在能力:とんずら | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 65 |
| ダークレギンス | | | 防12 耐光+1 耐闇+1 被物理ダメージ-1% | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 65 |
| ダークレギンス+1 | | | 防13 耐光+2 耐闇+2/被物理ダメージ-2% | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 65 |
| ウーロンシューズ | | | 防9 | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 66 |
| ウーロンシューズ+1 | | | 防10 | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 66 |
| コーラルレギンス | | | 防12 STR+2 VIT+1 被魔法ダメージ-1% /15MPをHPに変換 | 全種 | 戦シ獣 | 66 |
| マーマンレギンス | | | 防13 STR+3 VIT+1 被魔法ダメージ-2% /20MPをHPに変換 | 全種 | 戦シ獣 | 66 |
