| 両足 |
レベル1〜
レベル10〜
レベル20〜
レベル30〜
レベル40〜
レベル50〜
レベル60〜
レベル70〜
アーティファクト
アーティファクト+
アーティファクトII
戻る
|
| レベル1〜 |
| 防具名称 | 属性 | 属性 | 基本値 | 備考 | 装備ジョブ | 装備LV |
| エルヴガントレット | | Ex | 防1 | E♂ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| エルヴグローブ | | Ex | 防1 | E♀ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| タルタルミトン | | Ex | 防1 | T | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| ガルカブレーサー | | Ex | 防1 | G | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| ヒュームFグローブ | | Ex | 防1 | H♀ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| ヒュームMグローブ | | Ex | 防1 | H♂ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| ミスラガントレット | | Ex | 防1 | M | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| カフス | | | 防1 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 1 |
| カフス+1 | | | 防2 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 1 |
| ジャッジガントレ | | | 防50 /GM専用装備 | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| チョコボグローブ | | | 防1 チョコボ騎乗時間+3 | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| バガボンドグローブ | | | 防1 ヒーリングHP+1 | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| フィールドグローブ | | | 防1 採掘・伐採技術アップ | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| フィッシャグローブ | | | 防1 釣りスキル+1 | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| ブロンズミトン | | | 防1 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 1 |
| ブロンズミトン+1 | | | 防2 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 1 |
| 革工手袋 | Rare | Ex | 防2 耐闇+1 革細工スキル+1 | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| 耐熱ミトン | Rare | Ex | 防3 耐火+1 鍛冶スキル+1 | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| 木工軍手 | Rare | Ex | 防2 耐土+1 木工スキル+1 | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| アスベストミトン | | | 防2 耐火+1 耐氷+1 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 6 |
| レザーグローブ | | | 防2 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 7 |
| レザーグローブ+1 | | | 防3 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 7 |
| ミトン | | | 防2 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 8 |
| ミトン+1 | | | 防3 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 8 |
| 手甲 | | | 防2 | 全種 | モ侍忍 | 8 |
| 手甲+1 | | | 防3 | 全種 | モ侍忍 | 8 |
| コアスガントレット | | | 防5 回避-3 | 全種 | 戦ナ暗 | 9 |
| レベル10〜 |
| スケイルフィンガー | | | 防3 | 全種 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜 | 10 |
| ソリッドフィンガー | | | 防4 | 全種 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜 | 10 |
| 王国兵制式革手袋 | | | 防3 攻+3 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 10 |
| 共和軍団兵制式篭手 | | | 防3 攻+3 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 10 |
| グローブ | | | 防3 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 11 |
| グローブ+1 | | | 防4 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 11 |
| ジーロットミトン | | | 防3 MP+5 INT-2 MND+3 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 11 |
| ブラスミトン | | | 防3 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 11 |
| ブラスミトン+1 | | | 防4 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 11 |
| リネンカフス | | | 防3 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 12 |
| リネンカフス+1 | | | 防4 STR+1 耐火+3 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 12 |
| バトルグローブ | | | 防4 命中+3 回避+3 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 14 |
| アングラーグローブ | | | 防3 釣りスキル+1 | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 15 |
| ノマドグローブ | | | 防3 ヒーリングHP+1 | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 15 |
| ライダーグローブ | | | 防3 チョコボ騎乗時間+3 | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 15 |
| ワーカーグローブ | | | 防3 採掘・伐採技術アップ | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 15 |
| 王国兵革手袋+1 | | | 防4 HP+4 攻+3 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 15 |
| 王国兵革手袋+2 | | | 防5 HP+6 攻+3 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 15 |
| 共和軍団兵篭手+1 | | | 防4 HP+2 MP+2 攻+3 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 15 |
| 共和軍団兵篭手+2 | | | 防5 HP+3 MP+3 攻+3 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 15 |
| ボーンミトン | | | 防4 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 16 |
| ボーンミトン+1 | | | 防5 耐火-3 回避+1 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 16 |
| 無臭の腕輪 | | | 防4 回避+5 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 16 |
| リザードグローブ | | | 防5 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 17 |
| ファイングローブ | | | 防6 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 17 |
| 木綿の手甲 | | | 防5 | 全種 | モ侍忍 | 18 |
| 木綿の手甲+1 | | | 防6 | 全種 | モ侍忍 | 18 |
| レベル20〜 |
| カーバンクルミトン | Rare | Ex | 防5 MP+14 | 全種 | 召 | 20 |
| ガリスングローブ | | | 防4 VIT+1 INT+1 | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 20 |
| バロンカフス | | | 防6 MP+4 MND+1 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 20 |
| トレダーカフス | | | 防5 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 20 |
| ホワイトミトン | | | 防4 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 20 |
| ホワイトミトン+1 | | | 防5 MP+3 回避+2 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 20 |
| 傭兵の手甲 | | | 防5 | 全種 | モ侍忍 | 20 |
| ビートルミトン | | | 防6 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 21 |
| ビートルミトン+1 | | | 防7 耐氷-3 回避+1 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 21 |
| コットングローブ | | | 防6 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 23 |
| グレートグローブ | | | 防7 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 23 |
| チェーンミトン | | | 防7 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 24 |
| チェーンミトン+1 | | | 防8 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 24 |
| シェードミトン | | | 防7 エンプティキラー | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 25 |
| シェードミトン+1 | | | 防8 回避+1 エンプティキラー | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 25 |
| マイコフィルカフス | Rare | Ex | 防6 INT+1 MND+2 敵対心-2 | 全種 | 白黒召 | 25 |
| 傭兵手甲+1 | | | 防6 命中+2 飛命+2 | 全種 | モ侍忍 | 25 |
| 傭兵手甲+2 | | | 防7 命中+3 飛命+3 | 全種 | モ侍忍 | 25 |
| エルダーブレーサー | | | 防6 MP+32 INT+2 | G | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 27 |
| カスタムFグローブ | | | 防6 HP+12 MP+4 STR+3 DEX+3 VIT-1 /AGI-1 | H♀ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 27 |
| カスタムMグローブ | | | 防6 HP+12 MP+4 STR+3 DEX+3 VIT-1 /AGI-1 | H♂ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 27 |
| サベジガントレット | | | 防6 MP+16 VIT+4 MND+2 | M | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 27 |
| マグナガントレット | | | 防6 MP+24 DEX+2 INT+1 | E♂ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 27 |
| マグナグローブ | | | 防6 MP+24 DEX+2 INT+1 | E♀ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 27 |
| ワンダーミトン | | | 防6 HP+12 STR+3 | T | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 27 |
| デボティーミトン | | | 防5 MP+8 INT-4 MND+5 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 27 |
| デボティーミトン+1 | | | 防6 MP+9 INT-3 MND+6 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 27 |
| ブラスフィンガー | | | 防7 | 全種 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜 | 27 |
| ブラスフィンガー+1 | | | 防8 | 全種 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜 | 27 |
| ウールカフス | | | 防6 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 28 |
| ウールカフス+1 | | | 防7 AGI+1 耐風+3 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 28 |
| アイゼンヘンツェ | | | 防9 VIT+1 | 全種 | 戦ナ | 29 |
| カンプフヘンツェ | | | 防10 VIT+2 | 全種 | 戦ナ | 29 |
| シアーミトン | | | 防5 INT+1 MND+1 | 全種 | 白黒召 | 29 |
| シアーミトン+1 | | | 防6 INT+2 MND+2 | 全種 | 白黒召 | 29 |
| 大地の手甲 | | | 防7 耐土+1 耐雷+1 | 全種 | モ侍忍 | 29 |
| 大地の手甲+1 | | | 防8 耐土+2 耐雷+2 | 全種 | モ侍忍 | 29 |
| レベル30〜 |
| ガリシュミトン | | | 防9 土曜日:回避+2 | 全種 | モ赤ナ吟狩 | 30 |
| ギガースの腕輪 | | | 防9 HP+15 STR+3 DEX-2 AGI-2 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 30 |
| スタデッドグローブ | | | 防7 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 30 |
| ストロンググローブ | | | 防8 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 30 |
| ノクトグローブ | | | 防5 耐闇+1 飛命+1 | 全種 | シ狩 | 30 |
| ノクトグローブ+1 | | | 防6 耐闇+2 飛命+2 | 全種 | シ狩 | 30 |
| ミストミトン | | | 防9 土曜日:回避+2 /エンチャント:回避アップ | 全種 | モ赤ナ吟狩 | 30 |
| ルビエスミトン | | | 防10 土曜日or風曜日:回避+2 | 全種 | モ赤ナ吟狩 | 30 |
| 王国従士制式鎖手袋 | | | 防8 命中+2 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 30 |
| 百人隊長篭手 | | | 防8 DEX+1 | 全種 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜 | 30 |
| 傭兵隊長の軍手 | | | 防6 AGI+1 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 30 |
| リネンミトン | | | 防7 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 34 |
| リネンミトン+1 | | | 防8 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 34 |
| 王国従士鎖手袋+1 | | | 防9 命中+2 自国支配地域:MP+10 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 34 |
| 王国従士鎖手袋+2 | | | 防10 命中+2 自国支配地域:MP+12 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 34 |
| 百人隊長篭手+1 | | | 防9 DEX+1 自国支配地域:STR+1 | 全種 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜 | 34 |
| 百人隊長篭手+2 | | | 防10 DEX+1 自国支配地域:STR+2 | 全種 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜 | 34 |
| 母衣武者の篭手 | Rare | | 防7 攻+15 | 全種 | モ侍忍 | 34 |
| 傭兵隊長軍手+1 | | | 防7 AGI+1 自国支配地域:攻+5 飛攻+5 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 34 |
| 傭兵隊長軍手+2 | | | 防8 AGI+1 自国支配地域:攻+7 飛攻+7 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 34 |
| 落人の篭手 | | | 防8 耐光-8 耐闇+8 攻+20 回避-5 | 全種 | モ侍忍 | 34 |
| アイアンミトン | | | 防8 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 35 |
| アイアンミトン+1 | | | 防9 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 35 |
| シルバーミトン | | | 防9 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 36 |
| シルバーミトン+1 | | | 防10 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 36 |
| センナイトバングル | Rare | | 防9 曜日:魔法命中率+1 | 全種 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 36 |
| ブレーサー | | | 防8 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 36 |
| ブレーサー+1 | | | 防9 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 36 |
| 朔の腕輪 | | | 防8 MP+8 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 36 |
| アイアンフィンガ+1 | | | 防10 | 全種 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜 | 37 |
| アイアンフィンガー | | | 防9 | 全種 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜 | 37 |
| クイルグローブ | | | 防9 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 38 |
| クイルグローブ+1 | | | 防10 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 38 |
| ビロードカフス | | | 防8 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 38 |
| メイジカフス | | | 防9 AGI+2 耐風+5 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 38 |
| レベル40〜 |
| オギュゴスの腕輪 | | | 防11 HP+20 STR+5 DEX-3 AGI-3 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 40 |
| ガントレット | | | 防11 | 全種 | 戦ナ暗 | 40 |
| ガントレット+1 | | | 防12 | 全種 | 戦ナ暗 | 40 |
| パワーリスト | | | 防9 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 40 |
| 鋼鉄銃士隊制式篭手 | | | 防12 飛命+5 | 全種 | 戦ナ暗 | 40 |
| 連邦魔戦士制式手袋 | | | 防8 攻+5 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 40 |
| シルバーバングル | | | 防9 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 41 |
| シルバーバングル+1 | | | 防10 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 41 |
| パルマーバングル | | | 防9 エンチャント:ギルスティール | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 41 |
| 五月雨手甲 | | | 防10 雨:命中+8 | 全種 | モ侍忍 | 43 |
| 鋼鉄銃士隊篭手+1 | | | 防13 飛命+5 自国支配地域:STR+2 | 全種 | 戦ナ暗 | 43 |
| 鋼鉄銃士隊篭手+2 | | | 防14 飛命+5 自国支配地域:STR+3 | 全種 | 戦ナ暗 | 43 |
| 連邦魔戦士手袋+1 | | | 防9 攻+5 自国支配地域:HP+14 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 43 |
| 連邦魔戦士手袋+2 | | | 防10 攻+5 自国支配地域:HP+16 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 43 |
| アルミナムフル | | | 防10 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 45 |
| ルイサンムフル | | | 防10 STR+1 DEX+1 AGI-3 命中+2 攻+2/回避-2 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 45 |
| カラパスミトン | | | 防10 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 45 |
| カラパスミトン+1 | | | 防11 耐雷-3 回避+1 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 45 |
| コンシリングカフス | | | 防9 敵対心-5 | 全種 | 白黒吟召 | 45 |
| 機工士の軍手 | | Ex | 防10 VIT+1 INT+1 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 45 |
| マフラ | | | 防12 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 46 |
| マフラ+1 | | | 防13 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 46 |
| 篭手 | | | 防10 | 全種 | 侍 | 46 |
| 篭手改 | | | 防11 | 全種 | 侍 | 46 |
| タートルバングル | | | 防10 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 47 |
| タートルバングル+1 | | | 防11 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 47 |
| ウールブレーサー | | | 防10 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 48 |
| ウールブレーサー+1 | | | 防11 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 48 |
| スチールフィンガ+1 | | | 防13 | 全種 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜 | 48 |
| スチールフィンガー | | | 防12 | 全種 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜 | 48 |
| ラプトルグローブ | | | 防12 耐火+2 耐水-1 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 48 |
| ディノグローブ | | | 防13 耐火+3 耐水-1 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 48 |
| ミスリルガントレ | | | 防13 | 全種 | 戦ナ暗 | 49 |
| ミスリルガントレ+1 | | | 防14 INT+1 耐火-1 耐氷+3 耐光+3 | 全種 | 戦ナ暗 | 49 |
| 忍手甲 | | | 防11 | 全種 | モ侍忍 | 49 |
| 忍手甲改 | | | 防12 DEX+1 | 全種 | モ侍忍 | 49 |
| レベル50〜 |
| アイボリーミトン | | | 防9 MP+12 DEX-2 MND+5 | 全種 | 白召 | 50 |
| エンケラドスの腕輪 | | | 防14 HP+25 STR+7 DEX-4 AGI-4 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 50 |
| オステアカフス | | | 防8 MP+15 CHR-1 召喚魔法スキル+2 /契約の履行使用間隔-1 | 全種 | 召 | 50 |
| クロウブレーサー | | | 防10 回避+5 敵対心-4 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 50 |
| レイヴンブレーサー | | | 防11 回避+6 敵対心-5 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 50 |
| スパイクフィンガー | | | 防8 VIT-2 攻+12 | 全種 | 戦獣狩侍竜 | 50 |
| スライガントレット | | | 防10 HP+8 AGI-1 INT+3 | 全種 | 黒赤吟 | 50 |
| ブラックミトン | | | 防10 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 50 |
| ペナンスカフス | | | 防9 MP+17 CHR-2 召喚魔法スキル+3 /契約の履行使用間隔-2 | 全種 | 召 | 50 |
| メイジミトン | | | 防11 INT+1 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 50 |
| ラッシュグローブ | | | 防11 VIT+4 AGI+1 MND-3 | 全種 | ナ竜 | 50 |
| 王国騎士制式鎖手袋 | | | 防13 命中+3 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 50 |
| 連邦軍師制式袖飾り | | | 防10 回避+5 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 50 |
| エイムブレスレット | Rare | | 防6 命中+6 攻-18 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 51 |
| ゴールドバングル | | | 防11 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 52 |
| ゴールドバングル+1 | | | 防12 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 52 |
| ハンターブレーサー | Rare | Ex | 防10 HP+10 DEX+3 耐闇+10/影縫い効果アップ | 全種 | 狩 | 52 |
| ローグアームレット | Rare | Ex | 防15 HP+10 DEX+3 耐氷+10 ぬすむ+1 | 全種 | シ | 52 |
| 王国騎士鎖手袋+1 | | | 防14 命中+3 自国支配地域:飛命+5 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 52 |
| 王国騎士鎖手袋+2 | | | 防15 命中+3 自国支配地域:飛命+6 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 52 |
| 連邦軍師袖飾り+1 | | | 防11 回避+5 自国支配地域:命中+5 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 52 |
| 連邦軍師袖飾り+2 | | | 防12 回避+5 自国支配地域:命中+6 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 52 |
| シルクカフス | | | 防11 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 53 |
| シルクカフス+1 | | | 防12 MND+3 耐水+7 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 53 |
| ウィザードグローブ | Rare | Ex | 防13 MP+12 CHR+3 精霊魔法スキル+15 /敵対心-1 | 全種 | 黒 | 54 |
| エボカーブレーサー | Rare | Ex | 防11 MP+15 VIT+4/召喚獣属性のダメージを時々MPに変換/召喚獣:敵対心-2 | 全種 | 召 | 54 |
| カオスガントレット | Rare | Ex | 防12 HP+11 DEX+3 耐闇+10/ウェポンバッシュ効果アップ | 全種 | 暗 | 54 |
| ガラントガントレ | Rare | Ex | 防16 HP+11 DEX+3 耐光+10 敵対心+2 | 全種 | ナ | 54 |
| テンプルグローブ | Rare | Ex | 防14 HP+14 STR+4 耐闇+10/ためる効果アップ | 全種 | モ | 54 |
| ビーストグローブ | Rare | Ex | 防12 HP+11 DEX+3 受け流しスキル+5 /あやつる+3 | 全種 | 獣 | 54 |
| ファイターマフラ | Rare | Ex | 防16 HP+13 STR+4 盾スキル+10 敵対心+3 | 全種 | 戦 | 54 |
| ワーロックグローブ | Rare | Ex | 防16 MP+12 DEX+4 耐闇+10/受け流しスキル+10 | 全種 | 赤 | 54 |
| ドラケンフィンガー | Rare | Ex | 防15 HP+11 DEX+3 受け流しスキル+10/飛竜:命中率アップ | 全種 | 竜 | 56 |
| プロテクトバングル | Rare | Ex | 防30 耐氷-6 | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 56 |
| マジカルミトン | | | 防16 HP+20 MP+20 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 56 |
| 明珍筒篭手 | Rare | Ex | 防15 HP+15 DEX+4 敵対心+2/おにぎりの真の味がわかる | 全種 | 侍 | 56 |
| スコピオミトン | | | 防13 HP+3 耐氷-2 耐水+5 耐闇+5 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 57 |
| スコピオミトン+1 | | | 防14 HP+4 耐氷-2 耐水+7 耐闇+7 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 57 |
| ライトガントレット | | | 防15 HP+5 STR+3 VIT+3 | 全種 | 白黒赤吟召 | 57 |
| サンドグローブ | Rare | Ex | 防13 DEX+2 AGI+2 耐土+11 砂嵐:回避+7 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 58 |
| ビークグローブ | | | 防14 VIT+1 耐土+3 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 58 |
| ビークグローブ+1 | | | 防15 VIT+2 耐土+4 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 58 |
| 氷雨手甲 | | | 防12 耐氷+10 雨:命中+9 | 全種 | モ侍忍 | 58 |
| 氷雨手甲改 | | | 防13 耐氷+12 雨:命中+10 | 全種 | モ侍忍 | 58 |
| ダークマフラ | | | 防16 耐光+2 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 59 |
| ダークマフラ+1 | | | 防17 耐光+3 | 全種 | 戦ナ暗獣侍忍 | 59 |
| レベル60〜 |
| ギルトガントレット | | | 防17 VIT+2 耐闇+4 | 全種 | 戦ナ暗 | 60 |
| コーラルバングル | | | 防12 被魔法ダメージ-1% | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 60 |
| ゴールドガントレ | | | 防15 VIT+1 耐闇+3 | 全種 | 戦ナ暗 | 60 |
| トレーナーリスト | | | 防14 DEX+4 CHR+4 | 全種 | 獣 | 60 |
| コラルカフス | Rare | Ex | 防15 HP+14 CHR+4 歌唱スキル+5 敵対心-1 | 全種 | 吟 | 60 |
| ヒーラーミトン | Rare | Ex | 防14 MP+10 STR+5 回復魔法スキル+15 /敵対心-4 | 全種 | 白 | 60 |
| 乱波手甲 | Rare | Ex | 防14 HP+13 DEX+3 飛攻+20 投てきスキル+5 | 全種 | 忍 | 60 |
| パラースの腕輪 | | | 防15 HP+35 STR+9 DEX-5 AGI-5 | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 60 |
| マーマンバングル | | | 防13 被魔法ダメージ-2% | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 60 |
| カラパスガントレ | | | 防16 耐水+5 潜在能力:攻+8 防+16 | 全種 | 戦モ赤シ暗獣吟狩侍竜 | 61 |
| カラパスガントレ+1 | | | 防17 耐水+6 潜在能力:攻+9 防+17 | 全種 | 戦モ赤シ暗獣吟狩侍竜 | 61 |
| シルクミトン | | | 防11 HP+5 耐光+3 耐闇-3 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 61 |
| シルクミトン+1 | | | 防12 HP+6 耐光+4 耐闇-2 | 全種 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 61 |
| ウッドガントレット | | | 防11 HP-30 MP+55 DEX+4 VIT-3 INT+4 | E♂ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 62 |
| ウッドグローブ | | | 防11 HP-30 MP+55 DEX+4 VIT-3 INT+4 | E♀ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 62 |
| クリークFミトン | | | 防11 HP+65 STR+6 VIT+2 AGI-3 | 新しい組み合わせ-40 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 62 |
| クリークMミトン | | | 防11 HP+65 STR+6 VIT+2 AGI-3 | T♂ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 62 |
| デューンブレーサー | | | 防11 HP-35 MP+65 VIT-5 INT+2 MND+2 | G | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 62 |
| マリンFグローブ | | | 防11 MP+35 VIT-3 AGI-3 INT+4 /MND+4 CHR+3 | H♀ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 62 |
| マリンMグローブ | | | 防11 MP+35 VIT-3 AGI-3 INT+4 /MND+4 CHR+3 | H♂ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 62 |
| リバーガントレット | | | 防11 HP+60 VIT+6 AGI-5 MND+1 | M | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 62 |
| ガーデンバングル | | | 防12 HP+30 VIT+2 日中:リジェネ | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 63 |
| フェロニアバングル | | | 防13 HP+35 VIT+3 日中:リジェネ | 全種 | モ白黒赤シ暗吟狩召 | 63 |
| ダークミトン | | | 防14 耐光+1 耐闇+1 被物理ダメージ-1% | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 63 |
| ダークミトン+1 | | | 防15 耐光+2 耐闇+2 被物理ダメージ-2% | 全種 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 | 63 |
| 羅漢手甲 | | | 防13 回避+3 敵対心+1 | 全種 | モ侍忍 | 63 |
| 羅漢手甲改 | | | 防14 回避+4 敵対心+2 | 全種 | モ侍忍 | 63 |
| コーラルフィンガ+1 | | | 防15 耐雷-2 耐水+4 被魔法ダメージ-2% | 全種 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜 | 65 |
| コーラルフィンガー | | | 防14 耐雷-3 耐水+3 被魔法ダメージ-1% | 全種 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜 | 65 |
| タイガーグローブ | | | 防14 耐火-3 耐氷+3 攻+3 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 65 |
| フェラルグローブ | | | 防15 耐火-2 耐氷+4 攻+4 | 全種 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 | 65 |
| バトルブレーサー | | | 防13 命中+1 | 全種 | モ白赤シナ獣吟竜召 | 65 |
