| 両手棍棒 |
|
レベル1〜
レベル10〜
レベル20〜
レベル30〜
レベル40〜
レベル50〜
レベル60〜
レベル70〜
戻る
|
|
WS別ステータスボーナス参照サイト
|
ヘヴィスイング | 1.00 | 1.25 | 2.25 | ×1 | STR_30
|
表の見方
WS名:TP100係数 TP200係数 TP300係数 依存ステ
|
Lv75 ... 0.83
|
Lv74 ... 0.83
| |
Lv73 ... 0.84
|
Lv72 ... 0.84
| |
Lv67 ... 0.86 or 0.87
|
Lv60 ... 0.90 or 0.91
| |
Lv40 ... 0.94 〜 0.94
|
Lv37 ... 0.94 〜 0.99
| |
Lv31 ... 0.94 〜 0.99
|
修正値α
|
例)STR_32 VIT_32 ならば
STRの32%とVITの32%を足した数値に αを掛けたものがWSの固定ダメージ ボーナスとして得られる。
|
|
フルスイング | 1.00 | 3.00 | 5.00 | ×1 | STR_50
|
シェルクラッシャー | 1.00 | | | ×1 | STR_35
|
|
スピリットテーカー | 1.00 | 1.50 | 2.00 | ×1 | INT_50 MND_50
|
レトリビューション | 2.00 | 2.50 | 3.00 | ×1 | STR_30 MND_50
|
|
| | | | |
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
| | | | |
|
|
| レベル1〜 |
| 武器名称 | 属性 | 属性 | 基本値 | 備考 | 装備ジョブ | 装備LV |
| アッシュスタッフ | | | D5 隔366 | HP+2 MP+2 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 1 |
| アッシュスタッフ+1 | | | D6 隔356 | HP+3 MP+3 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 1 |
| オニオンスタッフ | | | D4 隔366 | | 戦モ白黒赤獣吟召 | 1 |
| トリートスタッフ | Rare | Ex | D1 隔356 | HP+5 MP+5 潜在能力:デジョン | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| トリックスタッフ | Rare | Ex | D1 隔356 | HP+1 MP+1 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| 王国儀仗 | | | D1 隔366 | エンチャント:シグネット<25/25 0:30/[0:10/0:30]> | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| 共和国儀仗 | | | D1 隔366 | エンチャント:シグネット<25/25 0:30/[0:10/0:30]> | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| 連邦儀仗 | | | D1 隔366 | エンチャント:シグネット<25/25 0:30/[0:10/0:30]> | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| トリートスタッフII | Rare | Ex | D2 隔356 | HP+5 MP+5 /エンチャント:デジョン<1/1 0:30/[120:00:00/0:30]> | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 2 |
| トリックスタッフII | Rare | Ex | D2 隔356 | HP+1 MP+1 /エンチャント:デジョン<10/10 0:30/[24:00:00/0:30]> | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 2 |
| ハーミットスタッフ | | | D5 隔366 | HP+2 MP+4 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 3 |
| オーキシュシグナ | | | D6 隔366 | | 戦モ白黒赤獣吟召 | 4 |
| アッシュポール | | | D11 隔402 | | モ白黒召 | 5 |
| アッシュポール+1 | | | D12 隔390 | | モ白黒召 | 5 |
| 邪教の杖 | | | D8 隔366 | STR-1 DEX-1 VIT-1 INT+1 /MND+1 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 7 |
| レベル10〜 |
| ゲロングスタッフ | Rare | Ex | D14 隔390 | ヒーリングHP+4 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 10 |
| 義勇兵の戦杖 | | | D9 隔346 | HP+6 MP+6 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 10 |
| 共和軍団兵制式戦杖 | | | D12 隔376 | HP+6 MP+6 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 10 |
| ホリースタッフ | | | D10 隔366 | HP+4 MP+4 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 11 |
| ホリースタッフ+1 | | | D11 隔356 | HP+5 MP+5 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 11 |
| 義勇兵戦杖+1 | | | D10 隔336 | HP+6 MP+6 攻+2 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 15 |
| 義勇兵戦杖+2 | | | D11 隔326 | HP+6 MP+6 攻+3 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 15 |
| 共和軍団兵戦杖+1 | | | D13 隔366 | HP+6 MP+6 命中+1 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 15 |
| 共和軍団兵戦杖+2 | | | D14 隔356 | HP+6 MP+6 命中+2 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 15 |
| ホリーポール | | | D20 隔402 | | モ白黒召 | 16 |
| ホリーポール+1 | | | D21 隔390 | | モ白黒召 | 16 |
| モンスターシグナ | | | D12 隔366 | HP+5 MP+5 VIT-5 CHR+8 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 17 |
| 傭兵の棍 | | | D22 隔402 | | モ白黒召 | 18 |
| レベル20〜 |
| アースポール | | | D24 隔402 | | モ白黒召 | 20 |
| プラトーンポール | | | D13 隔366 | | 戦モ白黒赤獣吟召 | 20 |
| 不幸の杖 | | | D14 隔366 | 追加効果:呪い | 戦モ白黒赤獣吟召 | 20 |
| エルムスタッフ | | | D15 隔366 | HP+6 MP+6 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 23 |
| エルムスタッフ+1 | | | D16 隔356 | HP+7 MP+7 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 23 |
| 傭兵棍+1 | | | D23 隔390 | 攻+3 | モ白黒召 | 23 |
| 傭兵棍+2 | | | D24 隔378 | 攻+5 | モ白黒召 | 23 |
| スパイクドクラブ | | | D26 隔402 | 攻+3 | モ白ナ竜 | 25 |
| スパイクドクラブ+1 | | | D27 隔390 | 攻+5 | モ白ナ竜 | 25 |
| ドルフィンスタッフ | | | D16 隔366 | HP+7 MP+7 耐水+6/追加効果:水ダメージ | 戦モ白黒赤獣吟召 | 27 |
| レベル30〜 |
| エルムポール | | | D29 隔402 | | モ白黒召 | 30 |
| エルムポール+1 | | | D30 隔390 | | モ白黒召 | 30 |
| ヒュプノスタッフ | | | D17 隔366 | 追加効果:眠り | 戦モ白黒赤獣吟召 | 30 |
| ホエールスタッフ | | | D18 隔366 | HP+14 MP+7 耐水+7/追加効果:水ダメージ | 戦モ白黒赤獣吟召 | 32 |
| ホエールスタッフ+1 | | | D19 隔356 | HP+15 MP+7 耐水+8/追加効果:水ダメージ | 戦モ白黒赤獣吟召 | 32 |
| ミリタリーポール | | | D29 隔378 | INT+1 | モ白黒赤ナ吟狩召 | 33 |
| フレイムスタッフ | | | D19 隔366 | 追加効果:火ダメージ | 戦モ白黒赤獣吟召 | 35 |
| オークスタッフ | | | D21 隔366 | HP+8 MP+8 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 39 |
| オークスタッフ+1 | | | D22 隔356 | HP+9 MP+9 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 39 |
| レベル40〜 |
| オークポール | | | D37 隔402 | | モ白黒召 | 40 |
| オークポール+1 | | | D38 隔390 | | モ白黒召 | 40 |
| ダスキースタッフ | Rare | | D20 隔366 | MP+22 暗黒魔法スキル+3 | 黒 | 40 |
| チャンタースタッフ | Rare | | D20 隔366 | INT-6 MND+6 /CHR+6 歌唱スキル+4 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 40 |
| ヒンメルシュトック | Rare | | D19 隔366 | MP+63 契約の履行使用間隔+3 | 召 | 40 |
| ククルカンスタッフ | Rare | Ex | D22 隔366 | MP+20 | 召 | 41 |
| プルームドスタッフ | | | D23 隔366 | | 戦モ白黒赤獣吟召 | 44 |
| クォータースタッフ | | | D40 隔402 | 攻+4 | モ白ナ竜 | 45 |
| フットマンスタッフ | | | D41 隔390 | 攻+7 | モ白ナ竜 | 45 |
| レベル50〜 |
| ウォーラススタッフ | | | D26 隔366 | HP+9 MP+9 耐氷+10 /追加効果:氷ダメージ | 戦モ白黒赤獣吟召 | 50 |
| 銃士制式戦棒 | | | D45 隔390 | 命中+3 攻+3 | モ白黒召 | 50 |
| アーススタッフ | | | D30 隔366 | VIT+4 耐雷+15/被物理ダメージ-20% 追加効果:土ダメージ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 51 |
| アイススタッフ | | | D30 隔366 | INT+4 耐風+15/精霊魔法スキル+10 追加効果:氷ダメージ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 51 |
| アウスタースタッフ | | | D35 隔356 | AGI+5 耐土+20 回避+10 /追加効果:風ダメージ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 51 |
| アクィロスタッフ | | | D35 隔356 | INT+5 耐風+20/精霊魔法スキル+10 追加効果:氷ダメージ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 51 |
| アポロスタッフ | | | D35 隔356 | STR+2 DEX+2 VIT+2 AGI+2/INT+2 MND+2 CHR+2 耐闇+20/ケアル回復量+10% 追加効果:光ダメージ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 51 |
| ウィンドスタッフ | | | D30 隔366 | AGI+4 耐土+15 回避+10 /追加効果:風ダメージ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 51 |
| ウォータスタッフ | | | D30 隔366 | MND+4 耐火+15/神聖魔法スキル+10 追加効果:水ダメージ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 51 |
| サンダースタッフ | | | D30 隔366 | DEX+4 耐水+15/クリティカルヒット+15% 追加効果:雷ダメージ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 51 |
| ジュピタースタッフ | | | D35 隔356 | DEX+5 耐水+20/クリティカルヒット+15% 追加効果:雷ダメージ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 51 |
| ダークスタッフ | | | D30 隔366 | STR+1 DEX+1 VIT+1 AGI+1/INT+1 MND+1 CHR+1 耐光+15/ヒーリングMP+10 追加効果:闇ダメージ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 51 |
| テラスタッフ | | | D35 隔356 | VIT+5 耐雷+20/被物理ダメージ-20% 追加効果:土ダメージ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 51 |
| ネプチュンスタッフ | | | D35 隔356 | MND+5 耐火+20/神聖魔法スキル+10 追加効果:水ダメージ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 51 |
| バルカンスタッフ | | | D35 隔356 | STR+5 耐氷+20 攻+10 飛攻+10 /追加効果:火ダメージ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 51 |
| ファイアスタッフ | | | D30 隔366 | STR+4 耐氷+15 攻+10 飛攻+10 /追加効果:火ダメージ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 51 |
| プルートスタッフ | | | D35 隔356 | STR+2 DEX+2 VIT+2 AGI+2/INT+2 MND+2 CHR+2 耐光+20/ヒーリングMP+10 追加効果:闇ダメージ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 51 |
| ライトスタッフ | | | D30 隔366 | STR+1 DEX+1 VIT+1 AGI+1/INT+1 MND+1 CHR+1 耐闇+15 /ケアル回復量+10% 追加効果:光ダメージ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 51 |
| サンライトポール | | | D46 隔402 | 晴天:リジェネ | モ白黒召 | 52 |
| 銃士戦棒+1 | | | D46 隔378 | 命中+3 攻+3 /他国支配地域:HP+10 MP+10 | モ白黒召 | 52 |
| 銃士戦棒+2 | | | D47 隔366 | 命中+3 攻+3 /他国支配地域:HP+12 MP+12 | モ白黒召 | 52 |
| プライドスタッフ | Rare | | D30 隔402 | STR-1 DEX-1 VIT-1 AGI-1 /INT-1 MND+7 CHR-1 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 53 |
| 癒しの杖 | | | D29 隔366 | MP+50 ケアル回復量+10% | 白 | 55 |
| 連邦賢者制式杖 | | | D28 隔366 | HP+10 MP+10 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 55 |
| ロックマッシャー | | | D48 隔402 | 追加効果:防御力ダウン | モ白黒召 | 56 |
| リベンジスタッフ | | | D28 隔366 | HP+9 MP+9 追加効果:HP吸収 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 57 |
| リベンジスタッフ+1 | | | D29 隔356 | HP+10 MP+10 追加効果:HP吸収 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 57 |
| ヘヴィスタッフ | | | D31 隔356 | HP+12 MP+12 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 59 |
| マホガニースタッフ | | | D30 隔366 | HP+10 MP+10 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 59 |
| マホガニーポール | | | D51 隔402 | | モ白黒召 | 59 |
| マホガニーポール+1 | | | D52 隔390 | | モ白黒召 | 59 |
| レベル60〜 |
| アルカラウスポール | Rare | | D48 隔402 | INT+4 MND+4 追加効果:MP吸収 | 召 | 60 |
| バトルスタッフ | | | D49 隔402 | 命中+3 攻+10 | モ白ナ竜 | 60 |
| バトルスタッフ+1 | | | D50 隔390 | 命中+4 攻+12 | モ白ナ竜 | 60 |
| エルダースタッフ | | | D29 隔366 | HP+12 MP+12 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 64 |
| エボニーポール | | | D53 隔402 | | モ白黒召 | 65 |
| エボニーポール+1 | | | D54 隔390 | | モ白黒召 | 65 |
| ラムウスタッフ | Rare | Ex | D29 隔366 | DEX+3 追加効果:雷ダメージ | 戦モ白黒赤獣吟召 | 65 |
| 力の杖 | Rare | Ex | D31 隔356 | HP+13 MP+13 STR+7/追加効果:STRアップ | 戦モ白黒赤獣吟召 | 66 |
| コキュートスポール | Rare | Ex | D52 隔402 | HP+13 耐氷+20 /追加効果:アイススパイク | モ白ナ竜 | 69 |
| レベル70〜 |
| アストラルシグナ | | | D32 隔366 | HP+18 MP+18/召喚獣維持費-2 | 召 | 70 |
| メルクリウスポール | Rare | Ex | D4 隔366 | MP+30 時々2-4回攻撃 | モ白黒ナ吟竜召 | 70 |
| ルーンスタッフ | | | D32 隔366 | 潜在能力:INT+2 MND+2 CHR+2 /魔法攻撃力アップ | 戦モ白黒赤獣吟召 | 70 |
| 神代の杖 | | | D55 隔402 | 耐闇+15 | モ白黒召 | 70 |
| 神代の杖+1 | | | D56 隔390 | 耐闇+20 | モ白黒召 | 70 |
| グリムスタッフ | Rare | | D60 隔390 | STR+5 MND+6 追加効果:HP吸収 | 召 | 71 |
| トライアルポール | Rare | Ex | D55 隔402 | 潜在能力:HP+10 MP+10/耐火+10 耐光+10 | 戦モ白黒ナ吟竜召 | 71 |
| プリラティクポール | Rare | | D55 隔402 | INT-4 MND+4 耐火+6 耐氷+6 /耐風+6 耐土+6 耐雷+6 耐水+6 耐光+6 耐闇+6 /回復魔法スキル+10 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 71 |
| 筆頭魔戦隊長棍 | Rare | | D34 隔366 | HP+20 MP+10/ウィンダス国民:ヒーリングMP+8 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 71 |
| ゼンポール | Rare | | D55 隔402 | MP+24 ヒーリングMP+2 | 戦モ白黒赤獣吟召 | 72 |
| ソムヌスシグナ | Rare | | D62 隔402 | STR+6 MND+5 CHR-1 /追加効果:睡眠 | 黒 | 72 |
| マーシャルスタッフ | | | D56 隔390 | TPボーナス | モ白黒ナ竜召 | 72 |
| マイティポール | | | D56 隔402 | 風曜日:耐風+15 /神聖魔法スキル+13 精霊魔法スキル+13 | 戦モ白黒ナ吟竜召 | 72 |
| 鋼砕棒 | | | D64 隔412 | DEX+2 ヒーリングHP+3/エンチャント:ストーン<50/50 0:30/[10:00/0:30]> | モ白ナ竜 | 72 |
| 鉄砕棒 | | | D64 隔412 | DEX+2 ヒーリングHP+3 | モ白ナ竜 | 72 |
| 鉄砕棒改 | | | D65 隔399 | DEX+3 ヒーリングHP+4 | モ白ナ竜 | 72 |
| チュルソスシュタプ | Rare | Ex | D52 隔402 | 潜在能力:D65 /クリティカルヒット+6% | 戦モ白黒ナ吟竜召 | 73 |
| ホープスタッフ | Rare | Ex | D40 隔366 | AGI+7 /ヴァルチャストーン装備時時々2回攻撃 | 吟召 | 73 |
| ワイバーンパーチ | Rare | | D57 隔402 | 飛竜:HP+50 | 戦モ白黒ナ吟竜召 | 73 |
| 猿棍 | | | D68 隔412 | クリティカルヒット+5%/潜在能力:隔329 命中+10 | モ白ナ竜 | 73 |
| 猿棍改 | | | D69 隔399 | クリティカルヒット+7%/潜在能力:隔319 命中+12 | モ白ナ竜 | 73 |
| 金箍棒 | | | D68 隔412 | クリティカルヒット+5%/潜在能力:隔329 命中+10/エンチャント:モクシャ<20/20 0:30/[30:00/0:30]> | モ白ナ竜 | 73 |
| カプリコンスタッフ | Rare | | D43 隔366 | ヘイスト+5% | モ白ナ竜 | 74 |
| (予備) | Rare | Ex | . | | 黒召 | 75 |
| クラウストルム | Rare | Ex | D72 隔390 | 命中+20 タルタロスゲート /追加効果:ディスペル | 黒召 | 75 |
| セージスタッフ | Rare | Ex | D1 隔402 | デュナミス:D55 隔402 耐火+7 | 黒召 | 75 |
| タイラス | Rare | Ex | D72 隔402 | デュナミス:タルタロスゲート | 黒召 | 75 |
| デュナミススタッフ | Rare | Ex | D55 隔402 | デュナミス:D58 隔402 耐火+9 | 黒召 | 75 |
| レリックスタッフ | Rare | Ex | D1 隔999 | | 黒召 | 75 |
| 八角棒 | | | D57 隔402 | 命中+4 攻+8 | モ白ナ竜 | 75 |
| 八角棒改 | | | D58 隔390 | 命中+5 攻+9 | モ白ナ竜 | 75 |
| 麒麟棍 | Rare | | D60 隔402 | HP+20 MP+20 INT+10 /MND+10 耐火+15 耐氷+15 耐風+15 耐土+15/耐雷+15 耐水+15 耐光+15 耐闇+15 | モ白黒ナ竜召 | 75 |