| 両手斧 |
|
レベル1〜
レベル10〜
レベル20〜
レベル30〜
レベル40〜
レベル50〜
レベル60〜
レベル70〜
戻る
|
|
WS別ステータスボーナス参照サイト
|
アイアンテンペスト | 1.00 | | | ×1 | STR_30
|
表の見方
WS名:TP100係数 TP200係数 TP300係数 依存ステ
|
Lv75 ... 0.83
|
Lv74 ... 0.83
| |
Lv73 ... 0.84
|
Lv72 ... 0.84
| |
Lv67 ... 0.86 or 0.87
|
Lv60 ... 0.90 or 0.91
| |
Lv40 ... 0.94 〜 0.94
|
Lv37 ... 0.94 〜 0.99
| |
Lv31 ... 0.94 〜 0.99
|
修正値α
|
例)STR_32 VIT_32 ならば
STRの32%とVITの32%を足した数値に αを掛けたものがWSの固定ダメージ ボーナスとして得られる。
|
|
シュトルムヴィント | 1.00 | | | ×2 | STR_30
|
シールドブレイク | 1.00 | | | ×1 | STR_20 VIT_20
|
|
キーンエッジ | 1.00 | | | ×1 | STR_35
|
レイジングラッシュ | 1.00 | 1.50 | 2.50 | ×3 | STR_35
|
|
スチールサイクロン | 1.50 | 1.75 | 3.00 | ×1 | STR_50 VIT_50
|
アーマーブレイク | 1.00 | | | ×1 | STR_20 VIT_20
|
|
ウェポンブレイク | 1.00 | | | ×1 | STR_32 VIT_32
|
フルブレイク | 1.00 | | | ×1 | STR_50 VIT_50
|
|
| レベル1〜 |
| 武器名称 | 属性 | 属性 | 基本値 | 備考 | 装備ジョブ | 装備LV |
| ツェアシュテーラー | | | D15 隔520 | | 戦暗 | 1 |
| バタフライアクス | | | D19 隔504 | | 戦暗 | 5 |
| バタフライアクス+1 | | | D20 隔489 | | 戦暗 | 5 |
| インフェルノアクス | | | D23 隔504 | 追加効果:火ダメージ | 戦暗 | 8 |
| プロミネンスアクス | | | D23 隔504 | 追加効果:火ダメージ/エンチャント:エンファイア<30/30 0:30/[5:00/0:30]> | 戦暗 | 8 |
| ヘルファイアアクス | | | D24 隔489 | 追加効果:火ダメージ | 戦暗 | 8 |
| レベル10〜 |
| グレートアクス | | | D30 隔504 | | 戦暗 | 12 |
| グレートアクス+1 | | | D31 隔489 | | 戦暗 | 12 |
| ハイドロアクス | | | D30 隔504 | ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ | 戦暗 | 12 |
| ハイドロアクス+1 | | | D31 隔489 | ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ | 戦暗 | 12 |
| モスアクス | | | D32 隔480 | DEX+1 | 戦暗 | 16 |
| レベル20〜 |
| ネックチョッパー | Rare | | D39 隔489 | 命中+5 | 戦暗 | 20 |
| プラトーンカッター | | | D32 隔504 | | 戦暗 | 20 |
| プラントベイン | | | D43 隔504 | 対プラントイド追加効果:火ダメージ | 戦暗 | 25 |
| ミリタリーアクス | | | D46 隔474 | AGI+1 | 戦暗 | 28 |
| レベル30〜 |
| 百人隊長制式大斧 | | | D48 隔504 | | 戦暗 | 30 |
| ヴォウジェ | | | D50 隔504 | | 戦 | 31 |
| ヴォウジェ+1 | | | D51 隔489 | | 戦 | 31 |
| トワイサー | | | D50 隔504 | エンチャント:ダブルアタック<20/20 0:30/[5:00/0:30]> | 戦 | 31 |
| ハイドロカッター | | | D52 隔504 | ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ | 戦暗 | 34 |
| ハイドロカッター+1 | | | D53 隔489 | ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ | 戦暗 | 34 |
| ヘヴィアクス | | | D52 隔504 | | 戦暗 | 34 |
| ヘヴィアクス+1 | | | D53 隔489 | | 戦暗 | 34 |
| 百人隊長大斧+1 | | | D49 隔489 | 他国支配地域:STR+1 | 戦暗 | 34 |
| 百人隊長大斧+2 | | | D50 隔474 | 他国支配地域:STR+2 | 戦暗 | 34 |
| ホラーヴォウジェ | Rare | | D60 隔489 | VIT+1 攻+8 | 戦暗 | 37 |
| ヒュージモスアクス | | | D59 隔504 | STR+2 | 戦暗 | 39 |
| レベル40〜 |
| 雷斧 | Rare | | D63 隔504 | 追加効果:雷ダメージ | 戦 | 42 |
| ケーテン | | | D63 隔504 | | 戦暗 | 44 |
| ケーテン+1 | | | D64 隔489 | | 戦暗 | 44 |
| ヘヴィモスアクス | | | D65 隔504 | STR+3 DEX-3 | 戦暗 | 44 |
| アイゼンテンツァー | Rare | Ex | D67 隔482 | DEX+2 CHR+2 | 戦暗 | 46 |
| ギガントアクス | | | D75 隔519 | STR+4 INT-4 | 戦暗 | 49 |
| レベル50〜 |
| レコスヴォウジェ | | | D79 隔504 | | 戦 | 50 |
| レコスヴォウジェ+1 | | | D80 隔489 | | 戦 | 50 |
| エグゼキュショナー | | | D77 隔504 | STR+5 VIT-5 | 戦暗 | 54 |
| シュヴァルツアクス | Rare | Ex | D80 隔504 | 耐光-11 耐闇+11/夜間:命中+10 | 戦暗 | 56 |
| フォルセティアクス | Rare | | D78 隔489 | STR+1 追加効果:風ダメージ | 戦 | 58 |
| ハイドロチョッパ+1 | | | D86 隔514 | ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ | 戦暗 | 59 |
| ハイドロチョッパー | | | D85 隔529 | ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ | 戦暗 | 59 |
| ヘヴィダークアクス | | | D85 隔529 | | 戦暗 | 59 |
| マシブダークアクス | | | D86 隔514 | | 戦暗 | 59 |
| レベル60〜 |
| デモンズアクス | | | D82 隔504 | STR+6 INT+6/暗黒魔法スキル+6 | 戦暗 | 62 |
| コロッサルアクス | | | D83 隔519 | HP+10 STR+4 INT-4 | 戦暗 | 64 |
| コロッサルアクス+1 | | | D84 隔504 | HP+12 STR+5 INT-5 | 戦暗 | 64 |
| ペンドラゴンアクス | Rare | Ex | D89 隔504 | | 戦暗 | 67 |
| バーサーカーアクス | | | D95 隔504 | | 戦暗 | 69 |
| レベル70〜 |
| ルーンチョッパー | | | D88 隔504 | 潜在能力:命中+5 ヘイスト+9% | 戦黒暗吟召 | 70 |
| ガウェインアクス | Rare | | D90 隔504 | STR+1 VIT+5 AGI-2 /追加効果:麻痺 | 戦 | 71 |
| トライアルアクス | Rare | Ex | D87 隔504 | 潜在能力:HP+20 耐土+10/耐水+10 | 戦暗 | 71 |
| ブージ | | | D89 隔504 | HP+10 DEX+2 VIT+2 | 戦暗 | 71 |
| ブージ+1 | | | D90 隔489 | HP+11 DEX+3 VIT+3 | 戦暗 | 71 |
| 先任黄金銃士大斧 | Rare | | D88 隔504 | レジストブライン効果アップ/バストゥーク国民:攻+10 | 戦暗 | 71 |
| ウルフヘジンアクス | Rare | Ex | D91 隔504 | ストアTP+1/対屍犬追加効果:氷ダメージ | 戦暗 | 72 |
| マーシャルブージ | | | D88 隔504 | TPボーナス | 戦暗 | 72 |
| ランページャー | Rare | Ex | D74 隔504 | 潜在能力:D87 /クリティカルヒット+6% | 戦暗 | 72 |
| トポロク | | | D92 隔504 | HP+10 DEX+2 VIT+2 耐氷+8 | 戦暗 | 73 |
| トポロク+1 | | | D93 隔489 | HP+11 DEX+3 VIT+3 耐氷+9 | 戦暗 | 73 |
| フォーテテュアクス | Rare | Ex | D64 隔504 | VIT+7 /ヴァルチャストーン装備時時々2回攻撃 | 戦暗 | 73 |
| ブリザードトポロク | | | D92 隔504 | HP+10 DEX+2 VIT+2 耐氷+8/エンチャント:ブリザド<50/50 0:30/[10:00/0:30]> | 戦暗 | 73 |
| マイティアクス | | | D88 隔504 | VIT+1 AGI+1 /火曜日:D98 耐火+15 | 戦暗 | 73 |
| 白虎斧 | Rare | Ex | D94 隔504 | 耐風+10 攻+5 /ビーストキラー効果アップ 追加効果:風ダメージ | 戦暗 | 74 |
| (予備) | Rare | Ex | . | | 戦 | 75 |
| アゴナルブージ | Rare | Ex | D1 隔504 | デュナミス:D87 隔504 耐光+7 | 戦 | 75 |
| アバドンキラー | Rare | Ex | D99 隔504 | デュナミス:メタトロントーメント | 戦 | 75 |
| デュナミスブージ | Rare | Ex | D89 隔504 | デュナミス:D93 隔504 耐光+9 | 戦 | 75 |
| ブラビューラ | Rare | Ex | D99 隔488 | 命中+20 メタトロントーメント /追加効果:回避率ダウン | 戦 | 75 |
| レリックブージ | Rare | Ex | D1 隔999 | | 戦 | 75 |