| 両手槍 |
|
レベル1〜
レベル10〜
レベル20〜
レベル30〜
レベル40〜
レベル50〜
レベル60〜
レベル70〜
戻る
|
|
WS別ステータスボーナス参照サイト
|
ダブルスラスト | 1.00 | 1.50 | 2.00 | ×2 | STR_30
|
表の見方
WS名:TP100係数 TP200係数 TP300係数 依存ステ
|
Lv75 ... 0.83
|
Lv74 ... 0.83
| |
Lv73 ... 0.84
|
Lv72 ... 0.84
| |
Lv67 ... 0.86 or 0.87
|
Lv60 ... 0.90 or 0.91
| |
Lv40 ... 0.94 〜 0.94
|
Lv37 ... 0.94 〜 0.99
| |
Lv31 ... 0.94 〜 0.99
|
修正値α
|
例)STR_32 VIT_32 ならば
STRの32%とVITの32%を足した数値に αを掛けたものがWSの固定ダメージ ボーナスとして得られる。
|
|
ペンタスラスト | 0.75 | 1.00 | 2.25 | ×5 | STR_20 DEX_20
|
ボーパルスラスト | 1.00 | | | ×1 | STR_20 AGI_20
|
|
足払い | 1.00 | | | ×1 | STR_30
|
スキュアー | 1.00 | | | ×3 | STR_35 ?
|
|
大車輪 | 1.75 | | | ×1 | STR_50
|
インパルスドライヴ | 1.00 | 1.50 | 2.50 | ×2 | STR_50
|
|
| | | | |
|
| | | | |
|
|
| レベル1〜 |
| 武器名称 | 属性 | 属性 | 基本値 | 備考 | 装備ジョブ | 装備LV |
| ハープーン | | | D8 隔396 | | 戦ナ侍竜 | 1 |
| ハープーン+1 | | | D9 隔385 | | 戦ナ侍竜 | 1 |
| ピッチフォーク | Rare | Ex | D1 隔396 | | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| ピッチフォーク+1 | Rare | Ex | D2 隔369 | コスチューム:移動速度アップ | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| オベリスク | | | D13 隔396 | STR+1 INT-1 MND-1 | 戦ナ侍竜 | 4 |
| ブロンズスピア | | | D16 隔396 | | 戦ナ侍竜 | 7 |
| ブロンズスピア+1 | | | D17 隔385 | | 戦ナ侍竜 | 7 |
| レベル10〜 |
| スパークスピア | | | D25 隔396 | バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 戦ナ侍竜 | 14 |
| スパークスピア+1 | | | D26 隔385 | バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 戦ナ侍竜 | 14 |
| ブラススピア | | | D25 隔396 | | 戦ナ侍竜 | 14 |
| ブラススピア+1 | | | D26 隔385 | | 戦ナ侍竜 | 14 |
| 王国槍兵制式槍 | | | D28 隔396 | | 戦ナ侍竜 | 18 |
| レベル20〜 |
| クルエルスピア | Rare | | D29 隔385 | INT+2 MND-2 耐光-2 耐闇+2 /追加効果:回避率ダウン | 戦ナ侍竜 | 20 |
| フュスキーナ | | | D31 隔396 | 追加効果:雷ダメージ | 戦ナ侍竜 | 20 |
| プラトーンランス | | | D37 隔492 | | 竜 | 20 |
| 王国槍兵槍+1 | | | D29 隔385 | 攻+3 | 戦ナ侍竜 | 23 |
| 王国槍兵槍+2 | | | D30 隔374 | 攻+5 | 戦ナ侍竜 | 23 |
| スピア | | | D34 隔396 | | 戦ナ侍竜 | 24 |
| スピア+1 | | | D35 隔385 | | 戦ナ侍竜 | 24 |
| ミリタリースピア | | | D36 隔374 | STR+1 | 戦ナ侍竜 | 28 |
| レベル30〜 |
| 王国従騎士制式槍斧 | | | D37 隔396 | | 戦ナ侍竜 | 30 |
| リザードピアッサー | | | D36 隔365 | 対リザード追加効果:氷ダメージ | 戦ナ侍竜 | 32 |
| スパークランス | | | D51 隔492 | バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 竜 | 34 |
| スパークランス+1 | | | D52 隔478 | バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 竜 | 34 |
| ランス | | | D51 隔492 | | 竜 | 34 |
| ランス+1 | | | D52 隔478 | | 竜 | 34 |
| 王国従騎士槍斧+1 | | | D38 隔385 | 他国支配地域:命中+3 | 戦ナ侍竜 | 34 |
| 王国従騎士槍斧+2 | | | D39 隔374 | 他国支配地域:命中+4 | 戦ナ侍竜 | 34 |
| ハルバード | | | D42 隔396 | | 戦ナ侍竜 | 36 |
| ハルバード+1 | | | D43 隔385 | | 戦ナ侍竜 | 36 |
| オベリスクランス | | | D57 隔492 | STR+2 INT-1 MND-1 | ナ竜 | 38 |
| オベリスクランス+1 | | | D58 隔478 | STR+3 INT-1 MND-1 | ナ竜 | 38 |
| レベル40〜 |
| ビアワードランス | Rare | | D60 隔478 | AGI+2 | 竜 | 40 |
| オークピアッサー | | | D48 隔396 | HP+7 CHR+4 /対オーク追加効果:光ダメージ | 戦ナ侍竜 | 41 |
| ペレグリン | Rare | Ex | D61 隔492 | DEX+1 VIT+1 | 竜 | 42 |
| トライデント | | | D51 隔396 | 追加効果:雷ダメージ | 戦ナ侍竜 | 45 |
| ヘヴィハルバード | | | D56 隔419 | 回避-3 | 戦ナ侍竜 | 47 |
| ミスリルランス | | | D69 隔492 | | 竜 | 48 |
| ミスリルランス+1 | | | D70 隔478 | | 竜 | 48 |
| ウィンドスピア | Rare | | D56 隔385 | 耐風+4 追加効果:風ダメージ | 戦ナ侍竜 | 49 |
| レベル50〜 |
| 王立騎士団制式騎槍 | | | D56 隔396 | | 戦ナ侍竜 | 50 |
| 王立騎士団騎槍+1 | | | D57 隔384 | 他国支配地域:攻+8 | 戦ナ侍竜 | 52 |
| 王立騎士団騎槍+2 | | | D58 隔372 | 他国支配地域:攻+9 | 戦ナ侍竜 | 52 |
| 鎌槍 | | | D58 隔396 | | 侍 | 52 |
| 鎌槍改 | | | D59 隔385 | | 侍 | 52 |
| サクレッドランス | | | D74 隔492 | 追加効果:光ダメージ/エンチャント:エンライト | 竜 | 53 |
| サンダークラウド | | | D59 隔396 | DEX+3 耐氷+11 耐土-11/耐雷+11 追加効果:雷ダメージ | 戦ナ侍竜 | 53 |
| ホーリーランス | | | D74 隔492 | 追加効果:光ダメージ | 竜 | 53 |
| ホーリーランス+1 | | | D75 隔478 | 追加効果:光ダメージ | 竜 | 53 |
| 五月雨槍 | | | D59 隔396 | 雨:命中+10 | 戦ナ侍竜 | 53 |
| スパークフォーク | | | D61 隔396 | DEX+2/バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 戦ナ侍竜 | 55 |
| スパークフォーク+1 | | | D62 隔385 | DEX+3/バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 戦ナ侍竜 | 55 |
| バトルフォーク | | | D61 隔396 | DEX+2 追加効果:雷ダメージ | 戦ナ侍竜 | 55 |
| バトルフォーク+1 | | | D62 隔385 | DEX+3 追加効果:雷ダメージ | 戦ナ侍竜 | 55 |
| カルマール | Rare | Ex | D62 隔396 | AGI+2 MND+2 | 戦ナ侍竜 | 56 |
| パルチザン | | | D64 隔416 | | 戦ナ侍竜 | 57 |
| パルチザン+1 | | | D65 隔403 | | 戦ナ侍竜 | 57 |
| ダークランス | | | D78 隔507 | | 竜 | 58 |
| ダークランス+1 | | | D79 隔492 | | 竜 | 58 |
| エンヴィースピア | Rare | | D67 隔435 | STR-1 DEX-1 VIT-1 AGI-1 /INT-1 MND-1 CHR+7 | 戦ナ侍竜 | 59 |
| レベル60〜 |
| クーゼ | | | D72 隔480 | | 戦侍竜 | 60 |
| クーゼ+1 | | | D73 隔461 | | 戦侍竜 | 60 |
| シュヴァルツランス | Rare | | D82 隔551 | STR+2 VIT+4 | 竜 | 60 |
| ディスペルクーゼ | | | D72 隔480 | エンチャント:ディスペル | 戦侍竜 | 60 |
| 王国大騎士制式騎槍 | | | D80 隔492 | 命中+7 | 竜 | 60 |
| ブラッドサッカー | | | D63 隔396 | 追加効果:HP吸収 | 戦ナ侍竜 | 61 |
| ヘヴィランス | | | D80 隔492 | 追加効果:へヴィ | 竜 | 62 |
| カルネージランス | | | D80 隔492 | 追加効果:HP吸収 | 竜 | 63 |
| ブラッディランス | | | D79 隔507 | 追加効果:HP吸収 | 竜 | 63 |
| ゴールデンスピア | | | D66 隔396 | | 戦ナ侍竜 | 65 |
| ゴールデンスピア+1 | | | D67 隔385 | | 戦ナ侍竜 | 65 |
| サーメットランス | | | D80 隔468 | 命中+2 | 竜 | 66 |
| サーメットランス+1 | | | D81 隔453 | 命中+3 | 竜 | 66 |
| ナーヴァル | Rare | Ex | D83 隔492 | HP+15 回復魔法スキル+10/対アンデッド追加効果:水ダメージ | 竜 | 67 |
| ゲイボルグ | Rare | Ex | D92 隔551 | HP+10 MP+10 耐水+7 | 竜 | 68 |
| 蜻蛉斬 | Rare | Ex | D72 隔396 | AGI+3 敵対心+3/対ヴァーミン:クリティカルヒット+3% | 侍竜 | 68 |
| バルーチャ | | | D84 隔492 | VIT+3 | 竜 | 69 |
| バルーチャ+1 | | | D85 隔478 | VIT+4 | 竜 | 69 |
| レベル70〜 |
| コロッサルランス | | | D88 隔492 | HP+25 STR+3 VIT+5 | 竜 | 70 |
| シルトロンスピア | Rare | | D70 隔396 | STR+5 受け流しスキル+6 | 戦ナ侍竜 | 70 |
| ブールドナス | Rare | | D84 隔478 | | 竜 | 70 |
| ルーンハルバード | | | D68 隔396 | 潜在能力:DEX+6 /ダブルアタック+5% | 戦黒ナ吟侍竜召 | 70 |
| オックスタン | | | D70 隔396 | HP+10 DEX+2 VIT+2 | 戦ナ侍竜 | 71 |
| オックスタン+1 | | | D71 隔385 | HP+11 DEX+3 VIT+3 | 戦ナ侍竜 | 71 |
| トライアルスピア | Rare | Ex | D68 隔396 | 潜在能力:HP+20 耐水+10/耐闇+10 | 戦侍竜 | 71 |
| 傭兵騎士団長騎槍 | Rare | | D69 隔365 | レジストサイレス効果アップ/サンドリア国民:防+10 | 戦ナ侍竜 | 71 |
| Zトライデント | Rare | Ex | D87 隔507 | 潜在能力:STR+12 | 竜 | 72 |
| オーラランス | | | D85 隔492 | | 竜 | 72 |
| ドライツァック | Rare | | D87 隔477 | STR+4 DEX+1 /追加効果:攻撃力ダウン | 竜 | 72 |
| マーシャルランス | | | D84 隔492 | TPボーナス | 竜 | 72 |
| 権藤鎮教 | Rare | Ex | D72 隔480 | 潜在能力:D85 /クリティカルヒット+6% | 戦侍竜 | 72 |
| マイティランス | | | D87 隔507 | VIT+2 火曜日:D99 耐火+15 | 竜 | 73 |
| ラヴハルバード | Rare | Ex | D60 隔396 | DEX+7 /ヴァルチャストーン装備時時々2回攻撃 | 侍竜 | 73 |
| 岩融 | Rare | | D66 隔396 | 潜在能力:D71 | 侍竜 | 73 |
| 飛竜の槍 | | | D68 隔396 | VIT+4 AGI+4 | 侍竜 | 73 |
| 飛竜の槍改 | | | D69 隔385 | VIT+5 AGI+5 | 侍竜 | 73 |
| (予備) | | | D70 隔396 | | 戦ナ侍竜 | 74 |
| アイスランス | | | D89 隔492 | 追加効果:氷ダメージ | 竜 | 74 |
| アイスランス+1 | | | D90 隔478 | 追加効果:氷ダメージ | 竜 | 74 |
| (予備) | Rare | Ex | . | | 竜 | 75 |
| オリハルコンランス | | | D92 隔492 | 命中+2 飛命+2 | 竜 | 75 |
| グングニル | Rare | Ex | D100 隔492 | 命中+20 ゲイルスコグル /追加効果:防御力ダウン | 竜 | 75 |
| ゲイアサイル | Rare | Ex | D100 隔507 | デュナミス:ゲイルスコグル | 竜 | 75 |
| デュナミスランス | Rare | Ex | D82 隔507 | デュナミス:D84 隔507 耐土+9 | 竜 | 75 |
| トリトンランス | | | D93 隔478 | 命中+3 飛命+3 | 竜 | 75 |
| ホッツパーランス | Rare | Ex | D1 隔507 | デュナミス:D82 隔507 耐土+7 | 竜 | 75 |
| ポンデラスランス | | | D92 隔492 | 命中+2 飛命+2 /エンチャント:ストーン | 竜 | 75 |
| レリックランス | Rare | Ex | D1 隔999 | | 竜 | 75 |