| 短剣 |
|
レベル1〜
レベル10〜
レベル20〜
レベル30〜
レベル40〜
レベル50〜
レベル60〜
レベル70〜
戻る
|
|
WS別ステータスボーナス参照サイト
|
ワスプスティング | 1.00 | | | ×1 | -
|
表の見方
WS名:TP100係数 TP200係数 TP300係数 依存ステ
|
Lv75 ... 0.83
|
Lv74 ... 0.83
| |
Lv73 ... 0.84
|
Lv72 ... 0.84
| |
Lv67 ... 0.86 or 0.87
|
Lv60 ... 0.90 or 0.91
| |
Lv40 ... 0.94 〜 0.94
|
Lv37 ... 0.94 〜 0.99
| |
Lv31 ... 0.94 〜 0.99
|
修正値α
|
例)STR_32 VIT_32 ならば
STRの32%とVITの32%を足した数値に αを掛けたものがWSの固定ダメージ ボーナスとして得られる。
|
|
バイパーバイト | 1.00 | | | ×1 | 攻撃力2倍?
|
シャドーステッチ | 1.00 | | | ×1 | CHR_30
|
|
シャークバイト | 2.00 | ?.?? | 3.00 | ×2 | DEX_50
|
エヴィサレーション | 1.00 | ?.?? | 2.00 | ×5 | DEX_30
|
|
ダンシングエッジ | 1.1875 | | | ×5 | DEX_30 CHR_40
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
| | | | |
|
|
| レベル1〜 |
| 武器名称 | 属性 | 属性 | 基本値 | 備考 | 装備ジョブ | 装備LV |
| オニオンダガー | | | D3 隔193 | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| オニオンナイフ | | | D4 隔205 | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 1 |
| セレモニアルダガー | | | D1 隔183 | MP+10 | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| ブロンズダガー | | | D3 隔183 | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| ブロンズダガー+1 | | | D4 隔178 | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| ブロンズナイフ | | | D4 隔195 | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 1 |
| ブロンズナイフ+1 | | | D5 隔189 | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 1 |
| 錆びた短剣 | | | D3 隔183 | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 1 |
| スパークバゼラード | | | D13 隔186 | バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 戦黒赤シナ吟忍 | 3 |
| ビースティンガー | Rare | | D4 隔150 | DEX+1 AGI+1 | 赤シ吟狩忍 | 7 |
| ブラインダガー | | | D4 隔188 | 追加効果:暗闇 | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 7 |
| ブラインダガー+1 | | | D5 隔183 | 追加効果:暗闇 | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 7 |
| ブラインナイフ | | | D4 隔201 | 追加効果:暗闇 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 7 |
| ブラインナイフ+1 | | | D5 隔195 | 追加効果:暗闇 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 7 |
| ブラスダガー | | | D5 隔183 | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 9 |
| ブラスダガー+1 | | | D6 隔178 | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 9 |
| レベル10〜 |
| アスピルナイフ | | Ex | D5 隔201 | 追加効果:MP吸収 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 12 |
| サイレスダガー | | | D6 隔188 | 追加効果:静寂 | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 12 |
| サイレスダガー+1 | | | D7 隔183 | 追加効果:静寂 | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 12 |
| スパークダガー | | | D7 隔183 | バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 12 |
| スパークダガー+1 | | | D8 隔178 | バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 12 |
| ダガー | | | D7 隔183 | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 12 |
| ダガー+1 | | | D8 隔178 | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 12 |
| ハッシュダガー | | | D6 隔188 | 追加効果:静寂 エンチャント:エンサイレス<15/15 0:30/[10:00/0:30]> | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 12 |
| ナイフ | | | D8 隔195 | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 13 |
| ナイフ+1 | | | D9 隔189 | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 13 |
| バゼラード | | | D8 隔186 | | 戦黒赤シナ吟忍 | 18 |
| バゼラード+1 | | | D9 隔181 | | 戦黒赤シナ吟忍 | 18 |
| ブルナイト貝石 | Rare | Ex | D9 隔207 | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 19 |
| レベル20〜 |
| ククリ | | | D10 隔200 | | 戦シ暗狩忍 | 20 |
| ククリ+1 | | | D11 隔194 | | 戦シ暗狩忍 | 20 |
| パイソンバゼラード | | | D9 隔186 | 追加効果:毒 | 戦黒赤シナ吟忍 | 20 |
| プラトーンダガー | | | D8 隔150 | | 赤シ吟狩忍 | 20 |
| ポイズンダガー | | | D8 隔183 | 追加効果:毒 | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 20 |
| ポイズンダガー+1 | | | D9 隔178 | 追加効果:毒 | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 20 |
| ポイズンバゼラード | | | D8 隔191 | 追加効果:毒 | 戦黒赤シナ吟忍 | 20 |
| 十人隊長制式ダガー | | | D10 隔178 | 命中+2 | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 20 |
| 傭兵のナイフ | | | D11 隔190 | 命中+2 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 20 |
| ポイズンナイフ | | | D9 隔201 | 追加効果:毒 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 21 |
| ポイズンナイフ+1 | | | D10 隔195 | 追加効果:毒 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 21 |
| アシッドダガー | | | D10 隔183 | 追加効果:防御力ダウン | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 23 |
| コロシブダガー | | | D11 隔178 | 追加効果:防御力ダウン | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 23 |
| ミスリルダガー | | | D10 隔183 | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 23 |
| ミスリルダガー+1 | | | D11 隔178 | | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 23 |
| メルトダガー | | 0:30]> | D10 隔183 | 追加効果:防御力ダウン エンチャント:追加効果:防御力ダウン | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召<15/15 0:30/[10:00 | 23 |
| ポイズンククリ | | | D10 隔206 | 追加効果:毒 | 戦シ暗狩忍 | 24 |
| ポイズンククリ+1 | | | D11 隔200 | 追加効果:毒 | 戦シ暗狩忍 | 24 |
| パリーングナイフ | | | D11 隔195 | 受け流しスキル+10 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 25 |
| 十人隊長ダガー+1 | | | D11 隔173 | 命中+2 回避+2 | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 25 |
| 十人隊長ダガー+2 | | | D12 隔168 | 命中+2 回避+3 | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 25 |
| 傭兵ナイフ+1 | | | D12 隔185 | 命中+2 攻+3 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 25 |
| 傭兵ナイフ+2 | | | D13 隔180 | 命中+2 攻+5 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 25 |
| クリス | | | D11 隔192 | | 黒召 | 27 |
| クリス+1 | | | D12 隔187 | | 黒召 | 27 |
| アーチャーナイフ | | | D11 隔195 | AGI+1 飛命+10 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 28 |
| レベル30〜 |
| スリプルダガー | | | D10 隔183 | 追加効果:睡眠 | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 30 |
| ホーカーナイフ | | | D12 隔195 | AGI+2 CHR+2 飛命+11 | 獣狩 | 30 |
| ホーカーナイフ+1 | | | D13 隔190 | AGI+3 CHR+3 飛命+12 | 獣狩 | 30 |
| 王国従騎士制式短剣 | | | D12 隔181 | 命中+3 | 戦黒赤シナ吟忍 | 30 |
| 傭兵隊長のククリ | | | D13 隔194 | 命中+3 | 戦シ暗狩忍 | 30 |
| アシッドナイフ | | | D12 隔195 | 追加効果:防御力ダウン | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 31 |
| コロシブナイフ | | | D13 隔190 | 追加効果:防御力ダウン | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 31 |
| ミスリルナイフ | | | D12 隔195 | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 31 |
| ミスリルナイフ+1 | | | D13 隔190 | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 31 |
| メルトナイフ | | | D12 隔195 | 追加効果:防御力ダウン エンチャント:追加効果:防御力ダウン<15/15 0:30/[10:00/0:30]> | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 31 |
| アシッドククリ | | | D14 隔200 | 追加効果:防御力ダウン | 戦シ暗狩忍 | 34 |
| コロシブククリ | | | D15 隔194 | 追加効果:防御力ダウン | 戦シ暗狩忍 | 34 |
| ミスリルククリ | | | D14 隔200 | | 戦シ暗狩忍 | 34 |
| ミスリルククリ+1 | | | D15 隔194 | | 戦シ暗狩忍 | 34 |
| メルトククリ | | | D14 隔200 | 追加効果:防御力ダウン エンチャント:追加効果:防御力ダウン<15/15 0:30/[10:00/0:30]> | 戦シ暗狩忍 | 34 |
| 王国従騎士短剣+1 | | | D13 隔176 | 命中+3 他国支配地域:AGI+1 | 戦黒赤シナ吟忍 | 34 |
| 王国従騎士短剣+2 | | | D14 隔171 | 命中+3 他国支配地域:AGI+2 | 戦黒赤シナ吟忍 | 34 |
| 傭兵隊長ククリ+1 | | | D14 隔188 | 命中+3 他国支配地域:攻+5 | 戦シ暗狩忍 | 34 |
| 傭兵隊長ククリ+2 | | | D15 隔182 | 命中+3 他国支配地域:攻+7 | 戦シ暗狩忍 | 34 |
| スパークバゼラド+1 | | | D14 隔181 | バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 戦黒赤シナ吟忍 | 36 |
| ファインバゼラード | | | D14 隔181 | | 戦黒赤シナ吟忍 | 36 |
| ミスリルバゼラード | | | D13 隔186 | | 戦黒赤シナ吟忍 | 36 |
| カイロプテラダガー | Rare | Ex | D13 隔192 | 飛命+12 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 38 |
| ミンストレルダガー | Rare | Ex | D14 隔183 | CHR+5 回避+3 | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 38 |
| レベル40〜 |
| アシッドバゼラード | | | D14 隔186 | 追加効果:防御力ダウン | 戦黒赤シナ吟忍 | 40 |
| コロシブバゼラード | | | D15 隔181 | 追加効果:防御力ダウン | 戦黒赤シナ吟忍 | 40 |
| ペーパーナイフ | Rare | Ex | D15 隔195 | AGI+2 CHR+2 | 吟 | 40 |
| マローダーナイフ | Rare | Ex | D15 隔195 | DEX+2 AGI+2 | シ | 40 |
| メルトバゼラード | | | D14 隔186 | 追加効果:防御力ダウン エンチャント:追加効果:防御力ダウン<15/15 0:30/[10:00/0:30]> | 戦黒赤シナ吟忍 | 40 |
| 連邦魔戦士制式短剣 | | | D15 隔192 | | 黒召 | 40 |
| カルヴェリーダガー | Rare | | D14 隔183 | DEX+3 | シ | 42 |
| ジョングルーダガー | Rare | | D14 隔183 | STR+2 CHR+1 | 吟 | 42 |
| 連邦魔戦士短剣+1 | | | D16 隔187 | 他国支配地域:MP+14 | 黒召 | 43 |
| 連邦魔戦士短剣+2 | | | D17 隔182 | 他国支配地域:MP+16 | 黒召 | 43 |
| (予備) | | Ex | D15 隔186 | DEX+5 AGI-5 | 戦黒赤シナ吟忍 | 44 |
| バーグラーダガー | | | D15 隔183 | DEX+2 MND-3 | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 45 |
| ボーンナイフ | | | D17 隔195 | 耐光-5 命中+3 攻+3 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 46 |
| ボーンナイフ+1 | | | D18 隔190 | 耐光-5 命中+5 攻+5 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 46 |
| ホーネットニードル | Rare | Ex | D16 隔150 | DEX+1 AGI+1 | 赤シ吟狩忍 | 48 |
| レベル50〜 |
| コルセアナイフ | | | D21 隔206 | 攻+10 | シ | 50 |
| メルクリウスクリス | Rare | | D8 隔192 | 時々2-3回攻撃 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 50 |
| トリプルダガー | Rare | | D13 隔183 | トリプルアタック+1% | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 51 |
| ラストダガー | Rare | | D20 隔201 | STR-1 DEX-1 VIT-1 AGI+7 INT-1 MND-1 CHR-1 | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 51 |
| トンベリボウチョウ | | | D20 隔200 | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 52 |
| ダークナイフ | | | D19 隔195 | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 53 |
| ダークナイフ+1 | | | D20 隔190 | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 53 |
| ベノムナイフ | | | D19 隔195 | 追加効果:毒 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 53 |
| ベノムナイフ+1 | | | D20 隔190 | 追加効果:毒 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 53 |
| ダークバゼラード | | | D20 隔195 | | 戦黒赤シナ吟忍 | 55 |
| ダークバゼラード+1 | | | D21 隔190 | | 戦黒赤シナ吟忍 | 55 |
| キドニーダガー | | | D18 隔183 | クリティカルヒット+5% | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 56 |
| ビートルナイフ | | | D20 隔195 | AGI+1 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 56 |
| ビートルナイフ+1 | | | D21 隔190 | AGI+2 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 56 |
| スパーククリス | | | D22 隔202 | バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 黒召 | 57 |
| スパーククリス+1 | | | D23 隔196 | バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ | 黒召 | 57 |
| ダーククリス | | | D22 隔202 | | 黒召 | 57 |
| ダーククリス+1 | | | D23 隔196 | | 黒召 | 57 |
| ベノムクリス | | | D20 隔220 | 追加効果:毒 | 黒召 | 57 |
| ベノムクリス+1 | | | D21 隔202 | 追加効果:毒 | 黒召 | 57 |
| チキンナイフ | Rare | | D21 隔176 | 追加効果:とんずら | シ | 58 |
| ダークククリ | | | D22 隔200 | | 戦シ暗狩忍 | 59 |
| ダークククリ+1 | | | D23 隔194 | | 戦シ暗狩忍 | 59 |
| レベル60〜 |
| サーメットナイフ | | | D20 隔186 | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 60 |
| サーメットナイフ+1 | | | D21 隔180 | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 60 |
| トレーラーククリ | | | D19 隔195 | 飛命+14 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 61 |
| バニョ・デ・ソル | Rare | Ex | D20 隔178 | 耐闇+10 対スライム追加効果:光ダメージ | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 61 |
| サーメットククリ | | | D22 隔194 | | 戦シ暗狩忍 | 62 |
| サーメットククリ+1 | | | D23 隔188 | | 戦シ暗狩忍 | 62 |
| デーモンナイフ | | | D22 隔211 | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 62 |
| デーモンナイフ+1 | | | D23 隔201 | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 62 |
| ベノムバゼラード | | | D19 隔191 | 追加効果:毒 | 戦黒赤シナ吟忍 | 63 |
| ベノムバゼラード+1 | | | D20 隔186 | 追加効果:毒 | 戦黒赤シナ吟忍 | 63 |
| アヌビスナイフ | Rare | | D22 隔212 | 毒:クリティカルヒット+7% エンチャント:毒<50/50 0:30/[30:00/0:30]> | 戦シ暗狩忍 | 65 |
| ガルーダダガー | Rare | Ex | D19 隔183 | AGI+3 攻+7 追加効果:静寂 | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 65 |
| スタンナイフ | | | D21 隔201 | 追加効果:スタン | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 65 |
| スタンナイフ+1 | | | D22 隔195 | 追加効果:スタン | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 65 |
| ダンシングダガー | | | D21 隔186 | | 戦黒赤シナ吟忍 | 66 |
| 生臭庖丁 | | | D17 隔200 | 潜在能力:D24 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 66 |
| 生臭庖丁改 | | | D19 隔190 | 潜在能力:D26 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 66 |
| エアナイフ | | | D21 隔195 | 追加効果:風ダメージ | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 67 |
| カルド | Rare | Ex | D22 隔190 | CHR+5 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 68 |
| ハルパー | Rare | | D29 隔210 | | 戦シ | 68 |
| ベノムククリ | | | D21 隔206 | 追加効果:毒 | 戦シ暗狩忍 | 68 |
| ベノムククリ+1 | | | D22 隔200 | 追加効果:毒 | 戦シ暗狩忍 | 68 |
| ホプリテスハルパー | | | D27 隔210 | | 戦シ | 68 |
| シロッコククリ | Rare | Ex | D21 隔150 | 耐氷-7 耐風+7 追加効果:風ダメージ | シ | 69 |
| スタンククリ | | | D23 隔212 | 追加効果:スタン | 戦シ暗狩忍 | 69 |
| スタンククリ+1 | | | D24 隔206 | 追加効果:スタン | 戦シ暗狩忍 | 69 |
| バリアントナイフ | Rare | Ex | D21 隔195 | | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 69 |
| レベル70〜 |
| アダマンクリス | | | D23 隔192 | | 黒召 | 70 |
| オリハルコンダガー | | | D20 隔183 | MP+20 INT+2 | 黒召 | 70 |
| タイユフェルダガー | Rare | | D23 隔187 | 命中-1 弦楽器スキル+3 | 戦赤シ獣吟狩忍 | 70 |
| デイライトダガー | Rare | Ex | D24 隔183 | 日中:命中+12 | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 70 |
| トリトンダガー | | | D21 隔178 | MP+25 INT+2 | 黒召 | 70 |
| ベヒーモスナイフ | | | D25 隔211 | HP+25 攻+8 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 70 |
| ベヒーモスナイフ+1 | | | D26 隔201 | HP+30 攻+10 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 70 |
| 盗賊のナイフ | Rare | | D24 隔194 | トレジャーハンター+1 | シ | 70 |
| スティレット | Rare | | D25 隔195 | DEX+4 AGI+2 敵対心+1 | シ | 71 |
| トライアルダガー | Rare | Ex | D23 隔200 | 潜在能力:HP+20 耐氷+10 耐土+10 | 戦赤シ獣吟狩忍 | 71 |
| バーソロミュナイフ | Rare | Ex | D23 隔200 | AGI+2 耐水+8 ぬすむ+2 追加効果:水ダメージ | 戦シ暗狩忍 | 71 |
| バッカニアナイフ | Rare | | D13 隔200 | 耐水+7 | 戦シ暗狩忍 | 71 |
| ミセリコルデ | | | D23 隔183 | MP+10 DEX+2 VIT+2 MND+2 | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 71 |
| ミセリコルデ+1 | | | D24 隔178 | MP+11 DEX+3 VIT+3 MND+3 | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 71 |
| 筆頭魔戦隊長ナイフ | Rare | | D20 隔176 | ウィンダス国民:防+10 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 71 |
| Xナイフ | Rare | Ex | D23 隔201 | クリティカルヒットダメージアップ | シ獣 | 72 |
| アルジェントダガー | Rare | | D22 隔200 | 回避-1 精霊魔法スキル+3 | 黒召 | 72 |
| ガリィ | | | D25 隔205 | HP+10 DEX+2 VIT+2 耐水+8 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 72 |
| ガリィ+1 | | | D26 隔200 | HP+11 DEX+3 VIT+3 耐水+9 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 72 |
| ブラオドルヒ | Rare | | D22 隔178 | 潜在能力:D28 | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 72 |
| ブラックマンティス | | | D25 隔200 | | 戦シ暗狩忍 | 72 |
| ペトリダガー | | | D19 隔183 | 追加効果:麻痺 | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | 72 |
| ポンデラスガリィ | | | D25 隔205 | HP+10 DEX+2 VIT+2 耐水+8 エンチャント:ストーン<50/50 0:30/[10:00/0:30]> | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 72 |
| マーシャルナイフ | | | D23 隔186 | TPボーナス | 戦赤シ獣吟狩忍 | 72 |
| ハートスナッチャー | Rare | Ex | D11 隔205 | 潜在能力:D24 クリティカルヒット+6% | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 73 |
| ペトリナイフ | | | D22 隔201 | 追加効果:麻痺 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜 | 73 |
| ペルセウスハルパー | Rare | Ex | D31 隔210 | レジストペトリ効果アップ | 戦シ | 73 |
| マイティナイフ | | | D24 隔200 | AGI+1 CHR+1 風曜日:D31 耐風+15 | 戦赤シ獣吟狩忍 | 73 |
| | Rare | Ex | D34 隔211 | | シ | 73 |
| タナトスバゼラード | Rare | | D24 隔191 | 攻-1 弱体魔法スキル+4 | 戦黒赤シナ吟忍 | 74 |
| ペトリクリス | | | D22 隔197 | 追加効果:麻痺 | 黒召 | 74 |
| ペトリクリス+1 | | | D23 隔192 | 追加効果:麻痺 | 黒召 | 74 |
| エストカーダ | | | | | | |
| レリックダガー | Rare | Ex | D1 隔999 | | 赤シ吟 | 75 |
| メーレフィクダガー | Rare | Ex | D1 隔200 | デュナミス:D23 隔200 耐闇+7 | 赤シ吟 | 75 |
| デュナミスダガー | Rare | Ex | D23 隔200 | デュナミス:D26 隔200 耐闇+9 | 赤シ吟 | 75 |
| バターディア | Rare | Ex | D32 隔200 | デュナミス:マーシーストローク | 赤シ吟 | 75 |
| マンダウ | Rare | Ex | D32 隔176 | 攻+20 マーシーストローク 追加効果:毒 | 赤シ吟 | 75 |
| (予備) | Rare | Ex | | | 赤シ吟 | 75 |
| ソードブレイカー | | | D26 隔200 | 追加効果:攻撃力ダウン | シ | 76 |
| アサシンダガー | | | D25 隔192 | | 黒召 | 80 |
| (予備) | | Ex | D27 隔200 | | 戦シ暗狩忍 | 80 |
.